群益科技高息成長
0094613.62−0.40−2.85%收盤・資料日 2026-11-06
成分股51 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 華碩2357 | 10.90% | 10.71% | 735 張 |
| 瑞昱2379 | 10.81% | 10.91% | 878 張 |
| 聯詠3034 | 8.77% | 8.90% | 1,005 張 |
| 廣達2382 | 7.93% | 7.77% | 1,546 張 |
| 和碩4938 | 7.36% | 7.46% | 4,425 張 |
| 旭隼6409 | 6.88% | 6.86% | 485 張 |
| 至上8112 | 5.17% | 5.18% | 4,026 張 |
| 可成2474 | 5.03% | 4.89% | 1,578 張 |
| 聯強2347 | 3.48% | 3.50% | 2,334 張 |
| 群光2385 | 2.80% | 2.76% | 1,767 張 |
| 樺漢6414 | 2.20% | 2.18% | 377 張 |
| 義隆2458 | 2.00% | 2.00% | 994 張 |
| 新普6121 | 1.78% | 1.77% | 292 張 |
| 億光2393 | 1.66% | 1.66% | 1,546 張 |
| 原相3227 | 1.52% | 1.51% | 511 張 |
| 台指期202611台指期202611期貨 | 1.43% | 1.44% | 10 口 |
| 致伸4915 | 1.02% | 1.00% | 1,092 張 |
| 天鈺4961 | 1.00% | 1.01% | 349 張 |
| 瑞鼎3592 | 0.96% | 0.95% | 251 張 |
| 矽創8016 | 0.95% | 0.95% | 218 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 50 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。