永豐優息存股
0090717.30−0.52−2.92%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.46%
- 官方淨值
- 17.38
- 收盤
- 17.30
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:59
- 預估折溢價
- 折價 0.46%
- 預估淨值
- 17.38
- 市價
- 17.30
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 17.30 | 17.38 | 折價 0.46% | 17.38 | 折價 0.46% |
| 2026-11-05 | 17.82 | 17.90 | 折價 0.45% | 17.90 | 折價 0.45% |
| 2026-11-04 | 17.84 | 17.87 | 折價 0.17% | 17.87 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 17.95 | 18.00 | 折價 0.28% | 18.00 | 折價 0.28% |
| 2026-11-02 | 18.37 | 18.41 | 折價 0.22% | 18.41 | 折價 0.22% |
| 2026-10-30 | 18.31 | 18.41 | 折價 0.54% | 18.41 | 折價 0.54% |
| 2026-10-29 | 18.31 | 18.35 | 折價 0.22% | 18.35 | 折價 0.22% |
| 2026-10-28 | 18.30 | 18.32 | 折價 0.11% | 18.32 | 折價 0.11% |
| 2026-10-27 | 18.38 | 18.43 | 折價 0.27% | 18.43 | 折價 0.27% |
| 2026-10-22 | 18.62 | 18.61 | 溢價 0.05% | 18.61 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-21 | 18.46 | 18.51 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-20 | 18.30 | 18.33 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-19 | 18.56 | 18.58 | 折價 0.11% | 18.58 | 折價 0.11% |
| 2026-10-16 | 18.73 | 18.81 | 折價 0.43% | ||
| 2026-10-15 | 18.46 | 18.55 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-14 | 18.37 | 18.52 | 折價 0.81% | ||
| 2026-10-13 | 18.28 | 18.39 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-12 | 18.17 | 18.25 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-08 | 17.72 | 17.78 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-07 | 17.82 | 17.89 | 折價 0.39% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。