永豐優息存股
0090717.30−0.52−2.92%收盤・資料日 2026-11-06
成分股30 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 長榮2603 | 6.73% | 6.96% | 690 張 |
| 玉山金2884 | 5.15% | 5.12% | 2,859 張 |
| 長榮航2618 | 5.10% | 4.96% | 3,010 張 |
| 凱基金2883 | 4.99% | 5.06% | 3,863 張 |
| 兆豐金2886 | 4.34% | 4.31% | 2,139 張 |
| 彰銀2801 | 4.22% | 4.32% | 3,912 張 |
| 億豐8464 | 4.15% | 4.08% | 300 張 |
| 亞泥1102 | 4.09% | 4.06% | 2,919 張 |
| 富邦金2881 | 4.02% | 4.00% | 687 張 |
| 永豐金2890 | 3.93% | 3.96% | 2,438 張 |
| 國泰金2882 | 3.92% | 3.90% | 932 張 |
| 中信金2891 | 3.76% | 3.68% | 1,336 張 |
| 萬海2615 | 3.71% | 3.80% | 873 張 |
| 寶成9904 | 3.61% | 3.54% | 3,692 張 |
| 正新2105 | 3.58% | 3.56% | 3,123 張 |
| 華航2610 | 3.58% | 3.39% | 4,397 張 |
| 和泰車2207 | 3.38% | 3.37% | 168 張 |
| 合庫金5880 | 3.29% | 3.30% | 3,072 張 |
| 儒鴻1476 | 3.19% | 2.94% | 250 張 |
| 陽明2609 | 3.18% | 3.30% | 1,408 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 29 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。