富邦台灣半導體
0089232.12−1.82−5.36%收盤・資料日 2026-11-06
成分股31 項
資料日 2026-11-06;權重合計 100.00%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 27.72% | 27.50% | 1,508 張 |
| 瑞昱2379 | 6.93% | 6.66% | 1,137 張 |
| 聯詠3034 | 6.52% | 6.34% | 1,529 張 |
| 創意3443 | 6.30% | 6.15% | 118 張 |
| 聯發科2454 | 6.15% | 5.91% | 211 張 |
| 日月光投控3711 | 5.99% | 6.14% | 1,319 張 |
| 信驊5274 | 5.29% | 5.54% | 54 張 |
| 鴻勁7769 | 5.28% | 5.43% | 167 張 |
| 旺矽6223 | 5.07% | 5.18% | 171 張 |
| 力旺3529 | 4.71% | 4.77% | 290 張 |
| 穎崴6515 | 3.09% | 3.20% | 109 張 |
| 萬潤6187 | 2.43% | 2.55% | 327 張 |
| 全新2455 | 2.06% | 2.11% | 750 張 |
| 精測6510 | 1.75% | 1.77% | 88 張 |
| 義隆2458 | 1.19% | 1.14% | 1,197 張 |
| 2026/11電子指數期貨WTEX6F期貨 | 1.09% | 1.11% | 13 口 |
| 弘塑3131 | 1.05% | 1.07% | 85 張 |
| 環宇-KY4991 | 0.91% | 0.95% | 362 張 |
| 達發6526 | 0.90% | 0.90% | 167 張 |
| 原相3227 | 0.84% | 0.81% | 569 張 |
進出與權重變化2026-11-06 和 2026-11-05 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 30 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。