元大臺灣ESG永續
0085078.5−4.0−4.85%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.15%
- 官方淨值
- 78.33
- 收盤
- 78.45
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 溢價 0.17%
- 預估淨值
- 78.32
- 市價
- 78.45
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 78.45 | 78.33 | 溢價 0.15% | 78.32 | 溢價 0.17% |
| 2026-11-05 | 82.45 | 81.99 | 溢價 0.56% | 81.97 | 溢價 0.59% |
| 2026-11-04 | 85.30 | 85.07 | 溢價 0.27% | 85.06 | 溢價 0.28% |
| 2026-11-03 | 86.10 | 85.69 | 溢價 0.48% | 85.70 | 溢價 0.47% |
| 2026-11-02 | 89.55 | 89.27 | 溢價 0.31% | 89.26 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-30 | 89.85 | 89.62 | 溢價 0.26% | 89.62 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-29 | 92.10 | 92.06 | 溢價 0.04% | 92.06 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-28 | 93.60 | 93.66 | 折價 0.06% | 93.66 | 折價 0.06% |
| 2026-10-27 | 91.70 | 91.50 | 溢價 0.22% | 91.51 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-22 | 91.65 | 91.54 | 溢價 0.12% | 91.55 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-21 | 93.00 | 93.26 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-20 | 91.80 | 92.01 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-19 | 93.10 | 93.15 | 折價 0.05% | 93.15 | 折價 0.05% |
| 2026-10-16 | 94.00 | 93.74 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-15 | 93.30 | 93.27 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-14 | 97.00 | 96.93 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 96.35 | 96.36 | 折價 0.01% | ||
| 2026-10-12 | 98.40 | 98.38 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-10-08 | 98.10 | 98.43 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-07 | 99.00 | 99.57 | 折價 0.57% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。