元大臺灣ESG永續
0085078.5−4.0−4.85%收盤・資料日 2026-11-06
成分股111 項
資料日 2026-11-06;權重合計 99.90%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 30.00% | 30.29% | 4,600 張 |
| 聯發科2454 | 7.98% | 7.81% | 771 張 |
| 鴻海2317 | 4.25% | 4.25% | 6,193 張 |
| 台達電2308 | 3.14% | 3.24% | 975 張 |
| 日月光投控3711 | 2.73% | 2.85% | 1,698 張 |
| 臺股期貨TX 202611期貨 | 2.54% | 2.59% | 105 口 |
| 中信金2891 | 2.04% | 1.98% | 9,099 張 |
| 富邦金2881 | 1.91% | 1.93% | 4,223 張 |
| 南亞1303 | 1.80% | 1.69% | 2,456 張 |
| 聯電2303 | 1.79% | 1.80% | 6,365 張 |
| 台光電2383 | 1.63% | 1.69% | 140 張 |
| 欣興3037 | 1.60% | 1.60% | 721 張 |
| 國泰金2882 | 1.44% | 1.46% | 4,452 張 |
| 台新新光金2887 | 1.23% | 1.22% | 10,474 張 |
| 元大金2885 | 1.20% | 1.20% | 5,893 張 |
| 廣達2382 | 1.17% | 1.16% | 1,320 張 |
| 玉山金2884 | 1.17% | 1.15% | 8,179 張 |
| 中華電2412 | 1.14% | 1.09% | 2,290 張 |
| 奇鋐3017 | 1.05% | 1.12% | 149 張 |
| 創意3443 | 1.00% | 0.83% | 53 張 |
進出與權重變化2026-11-06 和 2026-11-05 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 71 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。