元大全球AI
0076293.4−7.0−6.97%收盤・資料日 2026-11-06
成分股85 項
資料日 2026-11-05;權重合計 99.88%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPMSFT UQ | 11.11% | 10.43% | 27,832 股 |
| META PLATFORMS INC-CLASS AMETA UQ | 9.58% | 9.04% | 21,269 股 |
| NVIDIA CORPNVDA UQ | 8.49% | 8.47% | 62,765 股 |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU UQ | 6.85% | 7.52% | 14,022 股 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR UQ | 5.36% | 5.38% | 46,481 股 |
| ALPHABET INC-CL AGOOGL UQ | 4.88% | 4.52% | 23,179 股 |
| BROADCOM INCAVGO UQ | 4.64% | 4.69% | 21,365 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD UQ | 4.61% | 5.05% | 15,308 股 |
| 小那斯達克指數期貨NQ 202612期貨 | 3.98% | 3.85% | 10 口 |
| SK HYNIX INC000660 KP | 3.91% | 3.91% | 5,574 股 |
| SAP SESAP GY | 3.43% | 3.08% | 18,987 股 |
| INTEL CORPINTC UQ | 2.99% | 3.02% | 76,847 股 |
| MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL UQ | 2.86% | 3.09% | 28,719 股 |
| SANDISK CORPSNDK UQ | 2.73% | 3.19% | 4,555 股 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGSSTX UQ | 2.58% | 2.79% | 7,432 股 |
| EQUINIX INCEQIX UQ | 2.40% | 2.30% | 3,236 股 |
| WESTERN DIGITAL CORPWDC UQ | 2.36% | 2.58% | 11,823 股 |
| SNOWFLAKE INCSNOW UN | 2.28% | 2.23% | 11,366 股 |
| ORACLE CORPORCL UN | 1.96% | 1.91% | 22,847 股 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP285A JT | 1.72% | 1.79% | 39,100 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 47 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 10.43% | 11.11% | +0.68 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 7.52% | 6.85% | −0.67 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 9.04% | 9.58% | +0.54 |
| SANDISK CORP | 3.19% | 2.73% | −0.46 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 5.05% | 4.61% | −0.44 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.52% | 4.88% | +0.36 |
| SAP SE | 3.08% | 3.43% | +0.35 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.09% | 2.86% | −0.23 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 2.58% | 2.36% | −0.22 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 2.79% | 2.58% | −0.21 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。