國泰新興市場
0073629.89−0.36−1.19%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.43%
- 官方淨值
- 30.69
- 收盤
- 30.25
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.99%
- 預估淨值
- 30.19
- 市價
- 29.89
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.89 | 30.19 | 折價 0.99% | ||
| 2026-11-05 | 30.25 | 30.69 | 折價 1.43% | 30.82 | 折價 1.85% |
| 2026-11-04 | 29.92 | 30.67 | 折價 2.45% | 30.52 | 折價 1.97% |
| 2026-11-03 | 30.10 | 30.54 | 折價 1.44% | 30.41 | 折價 1.02% |
| 2026-11-02 | 30.35 | 30.71 | 折價 1.17% | 30.60 | 折價 0.82% |
| 2026-10-30 | 30.30 | 30.60 | 折價 0.98% | 30.72 | 折價 1.37% |
| 2026-10-29 | 30.47 | 30.91 | 折價 1.42% | 30.90 | 折價 1.39% |
| 2026-10-28 | 30.72 | 31.03 | 折價 1.00% | 31.02 | 折價 0.97% |
| 2026-10-27 | 30.73 | 30.81 | 折價 0.26% | 30.97 | 折價 0.77% |
| 2026-10-22 | 30.93 | 31.10 | 折價 0.55% | 31.17 | 折價 0.77% |
| 2026-10-21 | 31.48 | 31.58 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-20 | 31.10 | 31.63 | 折價 1.68% | ||
| 2026-10-19 | 31.25 | 31.56 | 折價 0.98% | ||
| 2026-10-16 | 31.41 | 31.70 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-15 | 31.24 | 31.71 | 折價 1.48% | ||
| 2026-10-14 | 31.78 | 31.90 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-13 | 31.40 | 32.06 | 折價 2.06% | ||
| 2026-10-12 | 31.72 | 32.05 | 折價 1.03% | ||
| 2026-10-08 | 31.84 | 31.76 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-07 | 32.03 | 32.11 | 折價 0.25% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。