國泰新興市場
0073629.89−0.36−1.19%收盤・資料日 2026-11-06
成分股213 項
資料日 2026-11-05;權重合計 100.08%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 15.19% | 15.34% | 14 張 |
| 小新興市場指數MME 202612期貨 | 10.63% | 11.28% | 9 口 |
| SGX FTSE CHINA A50SCN 202611期貨 | 5.81% | 5.81% | 28 口 |
| TENCENT HOLDINGS LTD700.HK | 3.06% | 2.85% | 3,500 股 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD9988.HK | 2.35% | 2.17% | 10,600 股 |
| 聯發科2454 | 1.68% | 1.80% | 1 張 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H939.HK | 1.11% | 1.08% | 52,000 股 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE.IN | 0.87% | 0.86% | 3,920 股 |
| 鴻海2317 | 0.84% | 0.86% | 7 張 |
| HDFC BANK LIMITEDHDFCB.IN | 0.83% | 0.80% | 6,484 股 |
| ICICI Bank LtdICICIBC.IN | 0.80% | 0.76% | 3,157 股 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H1398.HK | 0.76% | 0.75% | 47,000 股 |
| BEIGENE LTD6160.HK | 0.66% | 0.61% | 1,300 股 |
| BHARTI AIRTEL LTDBHARTI.IN | 0.64% | 0.64% | 1,838 股 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBDFEMSAUBD.MM | 0.58% | 0.57% | 2,800 股 |
| 藥華藥6446 | 0.57% | 0.61% | 1 張 |
| 台達電2308 | 0.55% | 0.59% | 1 張 |
| 中華電2412 | 0.55% | 0.55% | 7 張 |
| 日月光投控3711 | 0.55% | 0.61% | 2 張 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSSUNP.IN | 0.55% | 0.53% | 1,779 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 142 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。