富邦NASDAQ
00662113.4−5.4−4.55%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.32%
- 官方淨值
- 119.58
- 收盤
- 118.00
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.14%
- 預估淨值
- 112.07
- 市價
- 113.35
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 113.35 | 112.07 | 溢價 1.14% | ||
| 2026-11-05 | 118.75 | 119.98 | 折價 1.03% | ||
| 2026-11-04 | 118.00 | 119.58 | 折價 1.32% | 118.54 | 折價 0.46% |
| 2026-11-03 | 117.70 | 118.58 | 折價 0.74% | 117.64 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-02 | 119.95 | 116.91 | 溢價 2.60% | 118.52 | 溢價 1.21% |
| 2026-10-30 | 120.85 | 118.67 | 溢價 1.84% | 122.78 | 折價 1.57% |
| 2026-10-29 | 123.60 | 122.63 | 溢價 0.79% | 124.30 | 折價 0.56% |
| 2026-10-28 | 124.10 | 123.86 | 溢價 0.19% | 123.19 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-27 | 122.05 | 123.46 | 折價 1.14% | 121.85 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-22 | 122.90 | 120.85 | 溢價 1.70% | 124.36 | 折價 1.17% |
| 2026-10-21 | 123.80 | 123.97 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 123.20 | 123.31 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-19 | 123.40 | 122.97 | 溢價 0.35% | 121.62 | 溢價 1.46% |
| 2026-10-16 | 124.95 | 121.31 | 溢價 3.00% | ||
| 2026-10-15 | 123.25 | 124.30 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-14 | 126.55 | 123.46 | 溢價 2.50% | ||
| 2026-10-13 | 125.60 | 126.00 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-12 | 127.15 | 125.56 | 溢價 1.27% | ||
| 2026-10-08 | 127.30 | 125.76 | 溢價 1.22% | ||
| 2026-10-07 | 127.35 | 127.31 | 溢價 0.03% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。