富邦NASDAQ
00662113.4−5.4−4.55%收盤・資料日 2026-11-06
成分股102 項
資料日 2026-11-05;權重合計 100.00%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| APPLE INCAAPL US | 8.60% | 8.18% | 845,041 股 |
| NVIDIA CORPNVDA US | 7.49% | 7.73% | 1,395,452 股 |
| MICROSOFT CORPMSFT US | 6.81% | 6.62% | 429,958 股 |
| AMAZON.COM INCAMZN US | 4.80% | 4.60% | 624,555 股 |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU US | 3.50% | 3.98% | 180,535 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD US | 3.12% | 3.53% | 260,953 股 |
| TESLA INCTSLA US | 3.09% | 3.24% | 304,178 股 |
| META PLATFORMS INCMETA US | 3.08% | 3.00% | 172,177 股 |
| WALMART INCWMT US | 2.94% | 2.78% | 777,398 股 |
| Alphabet Inc-CL AGOOGL US | 2.84% | 2.72% | 339,772 股 |
| Alphabet Inc-CL CGOOG US | 2.67% | 2.55% | 320,028 股 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIESSPCX US | 2.51% | 2.58% | 685,740 股 |
| BROADCOM INCAVGO US | 2.37% | 2.48% | 275,476 股 |
| COSTCO WHOLESALE CORPCOST US | 2.23% | 2.05% | 70,891 股 |
| CISCO SYSTEMS INCCSCO US | 1.78% | 1.81% | 630,042 股 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INCPLTR US | 1.69% | 1.75% | 367,771 股 |
| INTEL CORPINTC US | 1.30% | 1.36% | 839,941 股 |
| 2026/12小型那斯達克100指數NQZ6F期貨 | 1.30% | 1.27% | 82 口 |
| NETFLIX INCNFLX US | 1.29% | 1.22% | 665,610 股 |
| PALO ALTO NETWORKS INCPANW US | 1.21% | 1.26% | 130,279 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 101 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.98% | 3.50% | −0.47 |
| APPLE INC | 8.18% | 8.60% | +0.42 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.53% | 3.12% | −0.41 |
| NVIDIA CORP | 7.73% | 7.49% | −0.24 |
| AMAZON.COM INC | 4.60% | 4.80% | +0.20 |
| MICROSOFT CORP | 6.62% | 6.81% | +0.19 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.05% | 2.23% | +0.18 |
| TESLA INC | 3.24% | 3.09% | −0.15 |
| WALMART INC | 2.78% | 2.94% | +0.15 |
| APPLOVIN CORP | 0.37% | 0.51% | +0.15 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。