元大S&P500
0064676.3−3.3−4.09%收盤・資料日 2026-11-06
成分股503 項
資料日 2026-11-05;權重合計 99.97%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| APPLE INCAAPL UQ | 7.80% | 7.58% | 336,422 股 |
| NVIDIA CORPNVDA UQ | 6.82% | 7.19% | 557,853 股 |
| MICROSOFT CORPMSFT UQ | 6.18% | 6.13% | 171,172 股 |
| AMAZON.COM INCAMZN UQ | 3.97% | 3.88% | 226,266 股 |
| ALPHABET INC-CL AGOOGL UQ | 2.58% | 2.52% | 135,268 股 |
| BROADCOM INCAVGO UQ | 2.15% | 2.30% | 109,671 股 |
| ALPHABET INC-CL CGOOG UQ | 2.08% | 2.03% | 109,571 股 |
| META PLATFORMS INC-CLASS AMETA UQ | 2.07% | 2.06% | 50,833 股 |
| ELI LILLY & COLLY UN | 1.70% | 1.69% | 18,445 股 |
| 小S&P500指數期貨ES 202612期貨 | 1.67% | 1.67% | 67 口 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK/B UN | 1.66% | 1.60% | 42,932 股 |
| TESLA INCTSLA UQ | 1.50% | 1.61% | 64,966 股 |
| JPMORGAN CHASE & COJPM UN | 1.39% | 1.39% | 61,276 股 |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU UQ | 1.15% | 1.33% | 26,035 股 |
| VISA INC-CLASS A SHARESV UN | 1.12% | 1.11% | 39,283 股 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOM UN | 1.06% | 1.03% | 94,787 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD UQ | 1.03% | 1.19% | 37,632 股 |
| JOHNSON & JOHNSONJNJ UN | 1.02% | 0.99% | 55,553 股 |
| WALMART INCWMT UQ | 0.88% | 0.86% | 102,731 股 |
| MASTERCARD INC - AMA UN | 0.82% | 0.81% | 18,640 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 1 項
- HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN0.13%
剔除 1 項
- HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN0.13%
權重變化 143 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.19% | 6.82% | −0.37 |
| APPLE INC | 7.58% | 7.80% | +0.22 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.33% | 1.15% | −0.18 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.19% | 1.03% | −0.16 |
| BROADCOM INC | 2.30% | 2.15% | −0.15 |
| TESLA INC | 1.61% | 1.50% | −0.11 |
| AMAZON.COM INC | 3.88% | 3.97% | +0.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.52% | 2.58% | +0.06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.60% | 1.66% | +0.06 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.03% | 2.08% | +0.05 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。