元大台灣50反1
00632R11.46+0.54+4.95%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.37%
- 官方淨值
- 10.88
- 收盤
- 10.92
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 折價 0.35%
- 預估淨值
- 11.50
- 市價
- 11.46
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.46 | 11.50 | 折價 0.35% | ||
| 2026-11-05 | 10.92 | 10.88 | 溢價 0.37% | 10.93 | 折價 0.09% |
| 2026-11-04 | 10.58 | 10.56 | 溢價 0.19% | 10.59 | 折價 0.09% |
| 2026-11-03 | 10.52 | 10.52 | 平價 0.00% | 10.50 | 溢價 0.19% |
| 2026-11-02 | 10.11 | 10.10 | 溢價 0.10% | 10.11 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 10.08 | 10.08 | 平價 0.00% | 10.09 | 折價 0.10% |
| 2026-10-29 | 9.85 | 9.82 | 溢價 0.31% | 9.83 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-28 | 9.67 | 9.68 | 折價 0.10% | 9.69 | 折價 0.21% |
| 2026-10-27 | 9.87 | 9.92 | 折價 0.50% | 9.89 | 折價 0.20% |
| 2026-10-22 | 9.88 | 9.89 | 折價 0.10% | 9.88 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 9.72 | 9.73 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.86 | 9.84 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-19 | 9.75 | 9.76 | 折價 0.10% | 9.76 | 折價 0.10% |
| 2026-10-16 | 9.65 | 9.65 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 9.68 | 9.72 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-14 | 9.36 | 9.37 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-13 | 9.41 | 9.45 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-12 | 9.23 | 9.27 | 折價 0.43% | ||
| 2026-10-08 | 9.24 | 9.27 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-07 | 9.14 | 9.16 | 折價 0.22% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。