股溜產業平台

00632R

00632RETF
9.41+0.18+1.95%收盤,資料日 2026-10-13
外資買超

三大法人買賣超單位:張;柱狀為每日合計,折線為區間累計

外資

+3.8 萬

投信

0

自營商

−17.7 萬

合計

−13.9 萬

外資持股比例

融資融券餘額融資在右軸、融券在左軸

大戶持股比例持股超過 1,000 張的大戶占集保庫存比例,每週公布

每日明細單位:張

日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
2026-10-13+2,1780+6.9 萬+7.1 萬26.9 萬6,614
2026-10-12−830+3.8 萬+3.8 萬27.2 萬6,153
2026-10-08−1160+4.5 萬+4.4 萬27.6 萬5,962
2026-10-07−5970+2,087+1,49028.4 萬5,577
2026-10-06+3,0460+2,918+5,96428.5 萬5,708
2026-10-05+560−5.7 萬−5.7 萬29.0 萬5,403
2026-10-02−1,6960+3,410+1,71428.5 萬6,121
2026-10-01+510+1.6 萬+1.6 萬28.5 萬6,051
2026-09-30−3,6000−8,027−1.2 萬28.3 萬5,997
2026-09-29−630+1.3 萬+1.3 萬28.3 萬6,094
2026-09-24+1,6650+1.7 萬+1.9 萬28.8 萬5,473
2026-09-23+3180−9,429−9,11129.3 萬4,968
2026-09-22+5,0570−6,087−1,03029.2 萬4,681
2026-09-21−2630−4.5 萬−4.5 萬29.1 萬5,663
2026-09-18−1,9630−2.1 萬−2.3 萬28.4 萬5,960
2026-09-17−5,6640−1.9 萬−2.5 萬28.7 萬6,043
2026-09-16−1,2120−5,965−7,17728.4 萬6,297
2026-09-15+2,1570+7,846+1.0 萬28.3 萬6,262
2026-09-14−8220−3,452−4,27428.5 萬6,123
2026-09-11−7.0 萬0+14.8 萬+7.8 萬28.2 萬5,976
2026-09-10+3,0170+3.9 萬+4.2 萬28.5 萬5,633
2026-09-09−310−1.6 萬−1.6 萬29.1 萬5,631
2026-09-08+2,7320+2.2 萬+2.5 萬28.9 萬5,564
2026-09-07−5,5850−6.1 萬−6.6 萬28.9 萬5,527
2026-09-04+1610−3.3 萬−3.3 萬28.9 萬5,981
2026-09-03−650−1.2 萬−1.2 萬29.2 萬6,223
2026-09-02−3.9 萬0+11.4 萬+7.5 萬28.5 萬6,036
2026-09-01−4.5 萬0−6.0 萬−10.5 萬29.6 萬5,932
2026-08-31−9,7300+7.3 萬+6.3 萬29.0 萬6,175
2026-08-28−3,6430−3.8 萬−4.1 萬29.6 萬6,215
2026-08-27−1.8 萬0−5.3 萬−7.1 萬29.0 萬6,128
2026-08-26−5320−7.4 萬−7.4 萬28.6 萬6,320
2026-08-25−2,8930+5.6 萬+5.4 萬28.1 萬6,669
2026-08-24+4120+3.8 萬+3.8 萬29.2 萬6,512
2026-08-21+1,4570−3.5 萬−3.4 萬29.5 萬6,378
2026-08-20+1.3 萬0+3.8 萬+5.1 萬28.6 萬6,703
2026-08-19−2,2320+5.7 萬+5.4 萬29.7 萬7,039
2026-08-18+1,3720+1.2 萬+1.3 萬30.8 萬6,504
2026-08-17−1,3630−2.8 萬−2.9 萬30.9 萬6,245
2026-08-14−1.1 萬0−7.3 萬−8.4 萬30.8 萬6,313
2026-08-13+9030−8.6 萬−8.5 萬29.9 萬6,375
2026-08-12+3130−5.5 萬−5.4 萬28.0 萬6,182
2026-08-11−7680−2.3 萬−2.4 萬27.3 萬6,411
2026-08-10−2,0450−5.4 萬−5.7 萬27.0 萬6,452
2026-08-07−2,3420−2.5 萬−2.7 萬26.3 萬6,779
2026-08-06+4.6 萬0−2.3 萬+2.3 萬26.2 萬6,824
2026-08-05−9680−10.0 萬−10.1 萬27.1 萬6,844
2026-08-04+9.1 萬0−14.2 萬−5.0 萬26.2 萬8,483
2026-08-03+9.2 萬0−8.4 萬+7,61725.5 萬8,304
2026-07-31+3,4620−10.2 萬−9.9 萬24.3 萬1.2 萬
2026-07-30+50+1.6 萬+1.6 萬23.0 萬1.9 萬
2026-07-29+4740+18.3 萬+18.3 萬25.0 萬1.8 萬
2026-07-28−5650+10.3 萬+10.3 萬28.1 萬1.0 萬
2026-07-27−4780+6.6 萬+6.5 萬29.3 萬8,267
2026-07-24+330+3.0 萬+3.0 萬30.5 萬7,613
2026-07-23−1,4140−4.2 萬−4.3 萬31.1 萬6,663
2026-07-22+130−6.3 萬−6.3 萬30.2 萬7,410
2026-07-21+2,4850−5.3 萬−5.1 萬28.6 萬9,150
2026-07-20−2,2860−4.4 萬−4.6 萬27.9 萬1.1 萬
2026-07-17+4800+17.0 萬+17.0 萬26.7 萬1.0 萬

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-10-13