元大台灣50
005092.5−4.7−4.79%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.22%
- 官方淨值
- 92.30
- 收盤
- 92.50
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 溢價 0.21%
- 預估淨值
- 92.31
- 市價
- 92.50
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 92.50 | 92.30 | 溢價 0.22% | 92.31 | 溢價 0.21% |
| 2026-11-05 | 97.15 | 96.79 | 溢價 0.37% | 96.79 | 溢價 0.37% |
| 2026-11-04 | 99.85 | 99.46 | 溢價 0.39% | 99.46 | 溢價 0.39% |
| 2026-11-03 | 100.60 | 100.51 | 溢價 0.09% | 100.51 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-02 | 104.10 | 103.76 | 溢價 0.33% | 103.76 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-30 | 104.95 | 104.69 | 溢價 0.25% | 104.70 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-29 | 107.25 | 107.27 | 折價 0.02% | 107.27 | 折價 0.02% |
| 2026-10-28 | 108.65 | 108.66 | 折價 0.01% | 108.65 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 106.60 | 106.53 | 溢價 0.07% | 106.54 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-22 | 106.90 | 106.41 | 溢價 0.46% | 106.41 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-21 | 108.15 | 108.27 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-20 | 107.25 | 107.11 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-19 | 108.15 | 108.24 | 折價 0.08% | 108.25 | 折價 0.09% |
| 2026-10-16 | 109.00 | 108.62 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-15 | 108.90 | 108.64 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-14 | 113.00 | 112.32 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-10-13 | 112.40 | 112.06 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-12 | 114.80 | 114.47 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-08 | 114.95 | 114.67 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-07 | 116.05 | 116.16 | 折價 0.09% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。