股溜產業平台

0050

0050ETF
112.4−2.4−2.09%收盤,資料日 2026-10-13
投信買超

三大法人買賣超單位:張;柱狀為每日合計,折線為區間累計

外資

−86.5 萬

投信

+9.8 萬

自營商

−101.5 萬

合計

−178.3 萬

外資持股比例

融資融券餘額融資在右軸、融券在左軸

大戶持股比例持股超過 1,000 張的大戶占集保庫存比例,每週公布

每日明細單位:張

日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
2026-10-13−10.6 萬−180−7.5 萬−18.2 萬3.0 萬727
2026-10-12−2.3 萬+3,650−4.8 萬−6.7 萬4.1 萬649
2026-10-08−5.2 萬0−1.3 萬−6.4 萬4.0 萬661
2026-10-07−2.4 萬0−9,617−3.4 萬4.8 萬687
2026-10-06−1.6 萬−40−568−1.7 萬4.8 萬681
2026-10-05+2.0 萬+2,100+2,389+2.4 萬4.7 萬677
2026-10-02−3.2 萬+2,250+1,005−2.9 萬4.9 萬630
2026-10-01−2.5 萬+130+5,623−1.9 萬4.8 萬629
2026-09-30−5,338+5,000−5,378−5,7164.8 萬653
2026-09-29−6.8 萬+2,250−344−6.6 萬5.3 萬649
2026-09-24−3.1 萬0+1.0 萬−2.1 萬6.0 萬683
2026-09-23−1.1 萬+2,200+6,636−2,2156.5 萬691
2026-09-22+7,840+487+1,145+9,4727.2 萬674
2026-09-21−1.6 萬+2,704+1.6 萬+2,9217.3 萬683
2026-09-18−1.6 萬+920+2.7 萬+1.1 萬3.3 萬591
2026-09-17+8,037+1,500+6,600+1.6 萬1.8 萬539
2026-09-16−1.6 萬+2,800−1,663−1.5 萬1.8 萬478
2026-09-15−3.8 萬0+5,058−3.3 萬1.9 萬529
2026-09-14−4.8 萬+2,970−2,208−4.8 萬1.8 萬542
2026-09-11−4.2 萬+1,668−2.7 萬−6.7 萬1.8 萬557
2026-09-10−6,6840−1.2 萬−1.9 萬1.8 萬634
2026-09-09+6,7680−4,407+2,3621.7 萬691
2026-09-08+2.1 萬+37−8,059+1.3 萬1.7 萬670
2026-09-07+4.4 萬+2,700+1.1 萬+5.7 萬1.8 萬637
2026-09-04+1.3 萬0+9,364+2.2 萬1.8 萬585
2026-09-03−7,138−1,000−1,867−1.0 萬1.9 萬594
2026-09-02−2.3 萬−2,800−1.3 萬−3.9 萬1.8 萬590
2026-09-01+3.9 萬0+3.9 萬+7.8 萬1.8 萬655
2026-08-31−1.6 萬+1,577−8,373−2.3 萬1.9 萬528
2026-08-28+4.1 萬0−3,994+3.7 萬1.7 萬541
2026-08-27+7,029+610+1.4 萬+2.2 萬1.7 萬521
2026-08-26+2.4 萬+2,550+2.5 萬+5.1 萬1.7 萬502
2026-08-25−2.7 萬+800−175−2.6 萬1.8 萬447
2026-08-24−2.0 萬+1,400+361−1.8 萬1.8 萬576
2026-08-21−1,895+5,900−983+3,0221.8 萬549
2026-08-20−1.1 萬+1,400−2,379−1.2 萬1.9 萬475
2026-08-19−3.5 萬0−1.8 萬−5.3 萬1.9 萬525
2026-08-18−1.6 萬−1,000−5,293−2.2 萬1.8 萬585
2026-08-17+5,166−1,400+3,083+6,8491.9 萬583
2026-08-14+3.6 萬0−7,803+2.8 萬1.9 萬569
2026-08-13+3.1 萬−4,385+2.1 萬+4.7 萬2.0 萬529
2026-08-12+9,409−450+1.1 萬+2.0 萬2.1 萬486
2026-08-11+1.9 萬−300+3,750+2.2 萬2.3 萬561
2026-08-10+7,975+50+1.5 萬+2.3 萬2.4 萬545
2026-08-07−2.3 萬+50+8,196−1.4 萬2.5 萬434
2026-08-06−8,702+5,800−1.4 萬−1.7 萬2.5 萬573
2026-08-05+8.4 萬+9,902−9,300+8.5 萬2.5 萬476
2026-08-04+8,554+8,878−4.2 萬−2.5 萬3.0 萬931
2026-08-03+5.5 萬+4,604−8.3 萬−2.3 萬3.1 萬909
2026-07-31+8.4 萬+2,262+5,409+9.2 萬3.4 萬840
2026-07-30−6.1 萬+5,793−6.6 萬−12.1 萬3.4 萬585
2026-07-29−10.5 萬+6,350−19.7 萬−29.5 萬2.9 萬258
2026-07-28−14.8 萬+3,600−20.9 萬−35.3 萬2.3 萬164
2026-07-27−4,7220−3.2 萬−3.7 萬1.9 萬294
2026-07-24−3.7 萬+1,000+120−3.6 萬3.2 萬196
2026-07-23−1.4 萬+2,514+5,713−5,7484.9 萬107
2026-07-22+2.4 萬+1,801−9,196+1.6 萬4.9 萬278
2026-07-21−4,227+3,248−2,495−3,4745.8 萬48
2026-07-20−9.7 萬+3,000−13.7 萬−23.2 萬5.9 萬0
2026-07-17−22.2 萬+2,776−19.8 萬−41.7 萬1.8 萬0

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-10-13