主動第一金優股息
00408A8.25−0.49−5.61%收盤・資料日 2026-11-05
成分股47 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 6.45% | 6.17% | 36 張 |
| 台光電2383 | 4.43% | 4.66% | 14 張 |
| 金像電2368 | 4.38% | 4.60% | 63 張 |
| 興富發2542 | 4.18% | 3.91% | 1,350 張 |
| 聯發科2454 | 3.88% | 3.94% | 14 張 |
| 健策3653 | 3.63% | 3.81% | 8 張 |
| 南亞1303 | 3.59% | 3.77% | 180 張 |
| 景碩3189 | 2.90% | 3.05% | 49 張 |
| 奇鋐3017 | 2.65% | 2.76% | 13 張 |
| 欣興3037 | 2.63% | 2.76% | 41 張 |
| 高力8996 | 2.27% | 2.38% | 22 張 |
| 崇越5434 | 2.25% | 2.27% | 58 張 |
| 日月光投控3711 | 2.15% | 2.23% | 47 張 |
| 富世達6805 | 2.10% | 2.21% | 14 張 |
| 台燿6274 | 2.09% | 2.20% | 26 張 |
| 中信金2891 | 1.98% | 0.83% | 330 張 |
| 緯穎6669 | 1.95% | 2.00% | 15 張 |
| 長榮2603 | 1.82% | 1.79% | 88 張 |
| 旺矽6223 | 1.73% | 1.81% | 6 張 |
| 研華2395 | 1.62% | 1.62% | 34 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
權重變化 45 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。