主動安聯美國科技
00402A8.97−0.12−1.32%收盤・資料日 2026-11-05
成分股49 項
資料日 2026-11-04
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| Apple IncAAPL US | 8.83% | 8.35% | 39,400 股 |
| NVIDIA CorpNVDA US | 8.70% | 8.89% | 67,700 股 |
| Microsoft CorpMSFT US | 6.21% | 5.79% | 17,400 股 |
| Advanced Micro Devices IncAMD US | 5.65% | 5.56% | 18,000 股 |
| Micron Technology IncMU US | 5.36% | 5.73% | 10,500 股 |
| Amazon.com IncAMZN US | 5.02% | 4.71% | 29,400 股 |
| Meta Platforms IncMETA US | 3.68% | 3.61% | 9,100 股 |
| Alphabet IncGOOG US | 3.16% | 3.04% | 17,100 股 |
| Alphabet IncGOOGL US | 3.16% | 3.04% | 17,000 股 |
| Palo Alto Networks IncPANW US | 2.95% | 2.95% | 13,200 股 |
| Texas Instruments IncTXN US | 2.92% | 2.91% | 14,600 股 |
| Broadcom IncAVGO US | 2.28% | 2.31% | 10,900 股 |
| Analog Devices IncADI US | 2.17% | 2.22% | 8,300 股 |
| Palantir Technologies IncPLTR US | 2.10% | 2.13% | 19,000 股 |
| Lam Research CorpLRCX US | 2.08% | 2.15% | 14,600 股 |
| Crowdstrike Holdings IncCRWD US | 1.87% | 1.89% | 12,100 股 |
| Western Digital CorpWDC US | 1.75% | 1.86% | 8,400 股 |
| Cadence Design Systems IncCDNS US | 1.65% | 1.61% | 7,800 股 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM US | 1.53% | 1.55% | 6,000 股 |
| Microchip Technology IncMCHP US | 1.48% | 1.52% | 30,500 股 |
進出與權重變化2026-11-04 和 2026-11-03 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 46 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 8.35% | 8.83% | +0.48 |
| Microsoft Corp | 5.79% | 6.21% | +0.42 |
| Micron Technology Inc | 5.73% | 5.36% | −0.37 |
| Amazon.com Inc | 4.71% | 5.02% | +0.31 |
| NVIDIA Corp | 8.89% | 8.70% | −0.19 |
| Alphabet Inc | 3.04% | 3.16% | +0.12 |
| Alphabet Inc | 3.04% | 3.16% | +0.12 |
| Western Digital Corp | 1.86% | 1.75% | −0.11 |
| Lumentum Holdings Inc | 1.48% | 1.37% | −0.11 |
| Celestica Inc | 1.13% | 1.03% | −0.10 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。