成分股漲跌家數(今日)
8/2
上漲 80%|平盤 0%|下跌 20%
金控與銀行・10 檔個股,今日上漲 8 檔、下跌 2 檔。
成分股漲跌家數(今日)
8/2
上漲 80%|平盤 0%|下跌 20%
成分股成交值合計(今日)
262.7 億
前一日 178.5 億(+47.14%)
20 日均 146.8 億(1.79 倍)
今日最強個股
永豐金
+3.52%・成交值 28.3 億
今日最弱個股
富邦金
−0.62%・成交值 38.3 億
今日最強與最弱個股
最強永豐金+3.52%
最弱富邦金−0.62%
漲停、跌停家數(資料準備中)
待官方漲停、跌停資料提供後顯示。
今日漲跌幅(紅漲綠跌)。 共 10 檔個股;格子上方是該階個數,點一格只亮出這一階。
以上為歷史統計與資料呈現,僅供參考,不構成任何投資建議。
方塊大小為成交值,顏色為今日漲跌。方塊滑過看完整數字,點一下進個股頁。
只有 2 個個股下跌。
前 8 名合計占題材 92%。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;量比=今日 ÷ 20 日均。
資料日 2026-10-15・今日漲跌,成交值為今日
永豐金2890 | 45.60 | +3.52% | +2.13% | +1.79% | 28.3 億 | 10.8% | 12.1 億 | 11.5 億 | 2.46 倍 | 6,740.7 億 | 17.2 |
玉山金2884 | 48.80 | +3.17% | +6.67% | +5.29% | 30.7 億 | 11.7% | 17.1 億 | 14.4 億 | 2.13 倍 | 8,649.1 億 | 20.3 |
兆豐金2886 | 52.5 | +2.74% | +5.42% | 0.00% | 24.4 億 | 9.31% | 9.5 億 | 11.6 億 | 2.11 倍 | 7,787.5 億 | 20.4 |
第一金2892 | 41.60 | +2.34% | +6.94% | +4.39% | 15.3 億 | 5.84% | 8.3 億 | 8.9 億 | 1.72 倍 | 5,981.9 億 | 19.4 |
中信金2891 | 72.9 | +2.10% | +6.11% | +7.05% | 55.8 億 | 21.3% | 23.6 億 | 24.8 億 | 2.25 倍 | 14,708.2 億 | 17.4 |
華南金2880 | 49.65 | +1.53% | +5.86% | +7.24% | 11.2 億 | 4.27% | 6.7 億 | 6.6 億 | 1.71 倍 | 6,978.9 億 | 21.5 |
合庫金5880 | 27.50 | +1.29% | +3.58% | +0.18% | 10.9 億 | 4.13% | 4.2 億 | 4.8 億 | 2.24 倍 | 4,420.1 億 | 18.0 |
元大金2885 | 72.7 | +0.69% | +3.86% | +2.68% | 24.1 億 | 9.18% | 27.3 億 | 16.2 億 | 1.48 倍 | 10,079.4 億 | 17.0 |
國泰金2882 | 113.5 | −0.44% | +0.44% | +0.89% | 23.5 億 | 8.96% | 24.3 億 | 22.2 億 | 1.06 倍 | 18,389.8 億 | 13.4 |
富邦金2881 | 159.5 | −0.62% | +2.57% | +3.57% | 38.3 億 | 14.6% | 45.5 億 | 25.6 億 | 1.49 倍 | 24,893.7 億 | 14.9 |
表頭可排序,預設依今日漲跌由大到小;粗體為目前選的期間;圓點顏色同該期間的漲跌。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;20 日均含今日;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。