成分股漲跌家數(今日)
3/5
上漲 27%|平盤 27%|下跌 46%
CDMO 與學名藥・11 檔個股,今日上漲 3 檔、下跌 5 檔、平盤 3 檔。
成分股漲跌家數(今日)
3/5
上漲 27%|平盤 27%|下跌 46%
成分股成交值合計(今日)
9.5 億
前一日 4.1 億(+129.87%)
20 日均 6.1 億(1.56 倍)
今日最強個股
永信
+1.16%・成交值 3,945 萬
今日最弱個股
旭富
−2.91%・成交值 669 萬
今日最強與最弱個股
最強永信+1.16%
最弱旭富−2.91%
漲停、跌停家數(資料準備中)
待官方漲停、跌停資料提供後顯示。
今日漲跌幅(紅漲綠跌)。 共 11 檔個股;格子上方是該階個數,點一格只亮出這一階。
以上為歷史統計與資料呈現,僅供參考,不構成任何投資建議。
方塊大小為成交值,顏色為今日漲跌。方塊滑過看完整數字,點一下進個股頁。
只有 3 個個股上漲。
只有 5 個個股下跌。
前 8 名合計占題材 97%。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;量比=今日 ÷ 20 日均。
資料日 2026-10-15・今日漲跌,成交值為今日
永信3705 | 61 | +1.16% | +6.27% | +9.52% | 0.4 億 | 4.14% | 0.3 億 | 0.2 億 | 1.97 倍 | 162.5 億 | 18.1 |
東洋4105 | 82.2 | +0.49% | +2.37% | +5.25% | 1.1 億 | 11.2% | 0.6 億 | 0.5 億 | 2.01 倍 | 204.4 億 | 11.8 |
台耀4746 | 47.80 | +0.42% | −0.52% | +5.29% | 0.3 億 | 3.09% | 0.3 億 | 0.3 億 | 0.87 倍 | 57.5 億 | 12.1 |
生達1720 | 57.9 | 0.00% | +3.21% | +3.58% | 0.1 億 | 1.50% | 0.2 億 | 0.1 億 | 1.16 倍 | 113.8 億 | 10.1 |
美時1795 | 180 | 0.00% | −1.37% | +3.75% | 2.5 億 | 26.8% | 0.9 億 | 1.3 億 | 1.90 倍 | 486.1 億 | 12.7 |
中化控股3716 | 34.00 | 0.00% | +1.04% | +0.44% | <0.1 億 | 0.35% | <0.1 億 | 0.1 億 | 0.32 倍 | 51.2 億 | 9.7 |
台康生技6589 | 49.85 | −0.10% | −1.48% | +3.75% | 0.2 億 | 1.82% | 0.2 億 | 0.4 億 | 0.49 倍 | 150.6 億 | — |
保瑞6472 | 424 | −0.12% | −0.93% | +5.08% | 4.2 億 | 43.7% | 1.3 億 | 2.6 億 | 1.63 倍 | 542.8 億 | 35.0 |
晟德4123 | 30.95 | −0.16% | −0.48% | +1.98% | 0.5 億 | 4.74% | 0.2 億 | 0.4 億 | 1.23 倍 | 249.9 億 | 23.3 |
神隆1789 | 19.80 | −0.25% | +4.49% | +10.00% | 0.2 億 | 2.03% | <0.1 億 | 0.1 億 | 1.93 倍 | 156.6 億 | 396.0 |
旭富4119 | 53.4 | −2.91% | −0.37% | −7.93% | <0.1 億 | 0.70% | <0.1 億 | <0.1 億 | 0.86 倍 | 63.8 億 | 106.8 |
表頭可排序,預設依今日漲跌由大到小;粗體為目前選的期間;圓點顏色同該期間的漲跌。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;20 日均含今日;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。