成分股漲跌家數(今日)
0/8
上漲 0%|平盤 0%|下跌 100%
客製 ASIC 與矽智財・8 檔個股,今日上漲 0 檔、下跌 8 檔。
成分股漲跌家數(今日)
0/8
上漲 0%|平盤 0%|下跌 100%
成分股成交值合計(今日)
1,129.4 億
前一日 621.3 億(+81.79%)
20 日均 724.9 億(1.56 倍)
今日最強個股
M31
−5.87%・成交值 2.2 億
今日最弱個股
巨有科技
−9.60%・成交值 10.1 億
今日最強與最弱個股
最強M31−5.87%
最弱巨有科技−9.60%
漲停、跌停家數(資料準備中)
待官方漲停、跌停資料提供後顯示。
今日漲跌幅(紅漲綠跌)。 共 8 檔個股;格子上方是該階個數,點一格只亮出這一階。
以上為歷史統計與資料呈現,僅供參考,不構成任何投資建議。
方塊大小為成交值,顏色為今日漲跌。方塊滑過看完整數字,點一下進個股頁。
沒有上漲的個股。
占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。
資料日 2026-10-15・今日漲跌,成交值為今日
M316643 | 441 | −5.87% | −11.45% | +4.88% | 2.2 億 | 0.20% | 1.8 億 | 5.3 億 | 0.42 倍 | 188.0 億 | 464.2 |
世芯-KY3661 | 3,705 | −5.96% | −11.58% | +3.20% | 86.0 億 | 7.61% | 107.3 億 | 107.7 億 | 0.80 倍 | 3,197.6 億 | 54.3 |
智原3035 | 197.5 | −6.40% | −5.50% | +14.49% | 22.3 億 | 1.98% | 11.6 億 | 11.2 億 | 1.99 倍 | 514.6 億 | 77.8 |
晶心科6533 | 294.5 | −6.66% | −15.13% | +26.94% | 5.9 億 | 0.52% | 11.1 億 | 13.4 億 | 0.44 倍 | 183.9 億 | — |
聯發科2454 | 4,165 | −6.93% | −13.86% | −8.66% | 783.2 億 | 69.3% | 355.4 億 | 420.2 億 | 1.86 倍 | 66,846.3 億 | 68.8 |
創意3443 | 7,670 | −6.97% | −9.34% | +19.84% | 185.6 億 | 16.4% | 92.9 億 | 118.7 億 | 1.56 倍 | 10,278.7 億 | 196.6 |
力旺3529 | 2,655 | −7.65% | −11.94% | −2.75% | 34.1 億 | 3.02% | 28.3 億 | 40.6 億 | 0.84 倍 | 1,982.9 億 | 89.1 |
巨有科技8227 | 282.5 | −9.60% | −24.06% | +17.22% | 10.1 億 | 0.89% | 13.0 億 | 7.8 億 | 1.29 倍 | 111.7 億 | 54.9 |
表頭可排序,預設依今日漲跌由大到小;粗體為目前選的期間;圓點顏色同該期間的漲跌。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;20 日均含今日;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。