佳龍
995519.75−0.35−1.74%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.93 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.93 | >999% | — |
| 2026 Q1 | 0.05 | −94.51% | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.98 | — | |
| 2025 Q4 | 0.91 | >999% | — |
| 2025 Q3 | 0.04 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.29 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.12 | — | — |
| 2025 全年合計 | 0.54 | — | |
| 2024 Q4 | −0.82 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.21 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.24 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.31 | — | — |
| 2024 全年合計 | −1.58 | — | |
| 2023 Q4 | −0.26 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.20 | — | — |
| 2023 Q2 | −0.02 | — | — |
| 2023 Q1 | −0.31 | — | — |
| 2023 全年合計 | −0.79 | — | |
| 2022 Q4 | −0.28 | — | — |
| 2022 Q3 | −0.28 | — | — |
| 2022 Q2 | −0.24 | — | — |
| 2022 Q1 | −0.15 | — | — |
| 2022 全年合計 | −0.95 | — | |
| 2021 Q4 | −0.32 | — | — |
| 2021 Q3 | −0.37 | — | −285.00% |
| 2021 全年合計 | −0.96 | — |
三率
2026 Q21.31%−6.42%23.86%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.31% | −6.42% | 23.86% |
| 2026 Q1 | 13.61% | 5.88% | 1.13% |
| 2025 Q4 | 6.85% | −2.04% | 22.01% |
| 2025 Q3 | 11.15% | 1.96% | 0.95% |
| 2025 Q2 | 6.50% | −1.75% | −7.06% |
| 2025 Q1 | 10.53% | −3.12% | −4.56% |
| 2024 Q4 | −7.56% | −22.19% | −30.24% |
| 2024 Q3 | 7.40% | −4.42% | −7.62% |
| 2024 Q2 | 1.04% | −7.33% | −6.97% |
| 2024 Q1 | −0.81% | −12.33% | −11.57% |
| 2023 Q4 | 2.68% | −7.56% | −10.00% |
| 2023 Q3 | 2.52% | −8.60% | −7.68% |
| 2023 Q2 | 7.65% | −0.51% | −0.68% |
| 2023 Q1 | −0.16% | −11.09% | −12.10% |
| 2022 Q4 | 0.48% | −8.95% | −11.05% |
| 2022 Q3 | −2.57% | −13.52% | −12.04% |
| 2022 Q2 | −0.04% | −8.95% | −9.12% |
| 2022 Q1 | 1.72% | −4.84% | −4.08% |
| 2021 Q4 | −1.98% | −8.29% | −8.40% |
| 2021 Q3 | −5.40% | −13.05% | −13.09% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE16.12%+28.56 個百分點
=淨利率12.01%+23.81 個百分點
×總資產週轉0.58 次+0.11 次
×權益乘數2.30 倍+0.06 倍
ROA 6.90%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q216.12%6.90%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q212.01%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.58 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.30 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16.12% | 6.90% | 12.01% | 0.58 | 2.30 |
| 2026 Q1 | 6.12% | 2.62% | 4.39% | 0.61 | 2.29 |
| 2025 Q4 | 4.64% | 1.99% | 3.73% | 0.56 | 2.23 |
| 2025 Q3 | −10.37% | −4.58% | −9.11% | 0.51 | 2.25 |
| 2025 Q2 | −12.44% | −5.52% | −11.80% | 0.47 | 2.25 |
| 2025 Q1 | −11.77% | −5.27% | −12.05% | 0.44 | 2.24 |
| 2024 Q4 | −13.14% | −5.92% | −13.65% | 0.43 | 2.24 |
| 2024 Q3 | −8.19% | −3.74% | −8.88% | 0.42 | 2.18 |
| 2024 Q2 | −7.93% | −3.65% | −8.93% | 0.41 | 2.17 |
| 2024 Q1 | −6.17% | −2.85% | −7.09% | 0.40 | 2.17 |
| 2023 Q4 | −6.03% | −2.83% | −7.17% | 0.39 | 2.13 |
| 2023 Q3 | −5.96% | −2.86% | −7.36% | 0.39 | 2.09 |
| 2023 Q2 | −6.54% | −3.19% | −8.33% | 0.38 | 2.05 |
| 2023 Q1 | −8.09% | −3.99% | −11.03% | 0.36 | 2.03 |
| 2022 Q4 | −6.83% | −3.44% | −8.51% | 0.40 | 1.99 |
| 2022 Q3 | −7.05% | −3.61% | −7.98% | 0.45 | 1.96 |
| 2022 Q2 | −7.46% | −3.86% | −8.34% | 0.46 | 1.93 |
| 2022 Q1 | −4.62% | −3.15% | −6.53% | 0.48 | 1.46 |
| 2021 Q4 | −6.38% | −3.37% | −6.63% | 0.51 | 1.89 |
| 2021 Q3 | −6.57% | −3.54% | −4.75% | 0.75 | 1.85 |
財經資料來源:FinLab