萬國通
99509.96−0.24−2.35%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q265.63%129.57%80.33%−3.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65.63% | 129.57% | 80.33% | −3.2 |
| 2026 Q1 | 64.44% | 137.02% | 89.54% | 0.6 |
| 2025 Q4 | 64.71% | 151.91% | 92.35% | 3.3 |
| 2025 Q3 | 65.43% | 148.83% | 95.04% | −0.9 |
| 2025 Q2 | 65.81% | 115.09% | 79.64% | −4.7 |
| 2025 Q1 | 64.67% | 129.64% | 89.81% | 2.9 |
| 2024 Q4 | 64.74% | 144.95% | 95.59% | 2.6 |
| 2024 Q3 | 66.39% | 128.91% | 83.70% | 2.1 |
| 2024 Q2 | 66.80% | 156.62% | 94.42% | 4.8 |
| 2024 Q1 | 67.98% | 152.63% | 91.77% | 6.4 |
| 2023 Q4 | 69.61% | 143.38% | 84.29% | −0.6 |
| 2023 Q3 | 69.56% | 134.45% | 84.89% | 6.7 |
| 2023 Q2 | 72.45% | 132.46% | 85.82% | 59.2 |
| 2023 Q1 | 92.02% | 69.79% | 38.76% | 2.7 |
| 2022 Q4 | 92.56% | 68.38% | 38.49% | −0.2 |
| 2022 Q3 | 92.93% | 69.50% | 39.69% | 2.4 |
| 2022 Q2 | 97.53% | 48.93% | 22.48% | −9.6 |
| 2022 Q1 | 94.48% | 48.15% | 22.88% | −5.7 |
| 2021 Q4 | 92.26% | 52.71% | 23.01% | −6.8 |
| 2021 Q3 | 89.23% | 51.43% | 19.44% | −6.8 |
經營效率單位:天
2026 Q270.7 天117.5 天84.3 天188.3 天103.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70.7 | 117.5 | 84.3 | 188.3 | 103.9 |
| 2026 Q1 | 59.4 | 104.4 | 67.1 | 163.7 | 96.6 |
| 2025 Q4 | 63.1 | 131.9 | 81.1 | 195.0 | 113.9 |
| 2025 Q3 | 77.2 | 121.3 | 86.7 | 198.5 | 111.8 |
| 2025 Q2 | 63.3 | 90.0 | 65.9 | 153.3 | 87.5 |
| 2025 Q1 | 58.6 | 110.0 | 69.2 | 168.6 | 99.3 |
| 2024 Q4 | 71.6 | 126.1 | 84.7 | 197.6 | 112.9 |
| 2024 Q3 | 61.3 | 106.4 | 75.8 | 167.6 | 91.8 |
| 2024 Q2 | 62.2 | 124.0 | 86.9 | 186.2 | 99.3 |
| 2024 Q1 | 57.7 | 129.6 | 95.1 | 187.3 | 92.2 |
| 2023 Q4 | 67.1 | 120.3 | 100.5 | 187.4 | 86.8 |
| 2023 Q3 | 55.0 | 91.6 | 86.0 | 146.5 | 60.6 |
| 2023 Q2 | 45.9 | 90.2 | 78.7 | 136.1 | 57.4 |
| 2023 Q1 | 54.0 | 109.0 | 85.1 | 163.0 | 77.9 |
| 2022 Q4 | 61.3 | 100.8 | 82.4 | 162.2 | 79.7 |
| 2022 Q3 | 49.5 | 96.0 | 85.0 | 145.5 | 60.5 |
| 2022 Q2 | 53.2 | 95.9 | 80.2 | 149.1 | 69.0 |
| 2022 Q1 | 36.5 | 93.9 | 68.2 | 130.4 | 62.2 |
| 2021 Q4 | 46.7 | 136.0 | 86.3 | 182.7 | 96.4 |
| 2021 Q3 | 37.3 | 147.6 | 72.6 | 184.9 | 112.3 |
現金流單位:億元
2026 Q21.14 億元−0.07 億元1.07 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.14 | −0.07 | 1.07 |
| 2026 Q1 | 0.38 | −0.02 | 0.36 |
| 2025 Q4 | −0.02 | −0.06 | −0.09 |
| 2025 Q3 | 0.66 | −0.12 | 0.54 |
| 2025 Q2 | −0.33 | −0.11 | −0.44 |
| 2025 Q1 | 1.15 | −0.08 | 1.07 |
| 2024 Q4 | 1.37 | −0.07 | 1.30 |
| 2024 Q3 | 1.42 | −0.10 | 1.32 |
| 2024 Q2 | 0.26 | −0.05 | 0.20 |
| 2024 Q1 | 0.69 | −0.03 | 0.66 |
| 2023 Q4 | 0.74 | −0.04 | 0.70 |
| 2023 Q3 | 1.18 | −0.05 | 1.13 |
| 2023 Q2 | 1.01 | −0.06 | 0.95 |
| 2023 Q1 | 2.09 | −0.04 | 2.05 |
| 2022 Q4 | −0.23 | −0.07 | −0.29 |
| 2022 Q3 | 0.16 | −0.07 | 0.08 |
| 2022 Q2 | −1.04 | −0.01 | −1.05 |
| 2022 Q1 | 0.06 | −0.04 | 0.02 |
| 2021 Q4 | −0.40 | −0.01 | −0.41 |
| 2021 Q3 | −1.04 | −0.03 | −1.07 |