宏全
9939119.5−3.0−2.45%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q286.24 億元23.64 億元16.05 億元13.03 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 86.24 | 68.60 | 59.78 | 79.28 | 76.91 | 72.80 | 65.41 | 78.95 | 74.95 | 64.77 | 57.53 | 73.71 | 72.19 | 60.66 | 53.42 | 71.65 | 65.76 | 56.12 | 48.28 | 55.01 |
| 營業成本 | 62.60 | 53.27 | 47.38 | 60.16 | 59.75 | 57.22 | 52.60 | 61.40 | 57.46 | 49.96 | 46.17 | 56.00 | 56.25 | 49.47 | 44.08 | 56.39 | 51.30 | 43.75 | 38.84 | 42.28 |
| 營業毛利 | 23.64 | 15.32 | 12.39 | 19.12 | 17.16 | 15.58 | 12.81 | 17.55 | 17.49 | 14.81 | 11.36 | 17.70 | 15.94 | 11.20 | 9.35 | 15.26 | 14.46 | 12.37 | 9.45 | 12.73 |
| 營業費用 | 7.59 | 6.26 | 6.29 | 7.57 | 6.36 | 6.47 | 7.58 | 7.18 | 6.60 | 5.85 | 6.83 | 6.23 | 6.15 | 5.17 | 6.33 | 6.00 | 5.92 | 5.20 | 5.49 | 5.14 |
| 推銷費用 | 2.77 | 2.20 | 2.57 | 3.04 | 2.94 | 2.61 | 3.07 | 3.21 | 3.00 | 2.34 | 2.75 | 3.00 | 2.87 | 2.29 | 2.61 | 3.00 | 2.88 | 2.34 | 2.77 | 2.53 |
| 管理費用 | 3.84 | 3.25 | 2.92 | 3.29 | 2.50 | 3.07 | 3.40 | 3.09 | 2.92 | 2.94 | 3.49 | 2.65 | 2.71 | 2.36 | 2.81 | 2.59 | 2.57 | 2.45 | 2.39 | 2.38 |
| 研究發展費用 | 0.98 | 0.81 | 0.80 | 1.24 | 0.92 | 0.79 | 1.11 | 0.89 | 0.68 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.91 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.23 |
| 營業利益 | 16.05 | 9.06 | 6.10 | 11.55 | 10.80 | 9.11 | 5.24 | 10.37 | 10.88 | 8.96 | 4.53 | 11.47 | 9.79 | 6.03 | 3.02 | 9.26 | 8.55 | 7.17 | 3.96 | 7.59 |
| 營業外收入及支出 | −0.25 | −0.53 | −0.33 | −0.25 | −1.39 | −0.10 | −0.36 | 0.53 | 0.31 | 0.58 | 0.21 | −0.64 | 0.07 | 0.11 | −0.89 | 0.50 | 0.62 | 0.18 | −0.47 | −0.10 |
| 財務成本 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.50 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| 稅前淨利 | 15.80 | 8.53 | 5.78 | 11.31 | 9.41 | 9.01 | 4.88 | 10.89 | 11.19 | 9.54 | 4.74 | 10.83 | 9.86 | 6.14 | 2.13 | 9.76 | 9.17 | 7.35 | 3.49 | 7.49 |
| 所得稅費用 | 2.77 | 1.77 | 1.10 | 2.34 | 2.08 | 1.81 | 1.11 | 1.99 | 2.05 | 1.77 | 0.96 | 2.07 | 1.84 | 1.10 | −0.04 | 2.18 | 1.86 | 1.63 | 0.95 | 2.22 |
| 繼續營業單位損益 | 13.03 | 6.76 | 4.68 | 8.97 | 7.33 | 7.20 | 3.77 | 8.91 | 9.14 | 7.78 | 3.78 | 8.76 | 8.02 | 5.04 | 2.17 | 7.57 | 7.31 | 5.72 | 2.54 | 5.26 |
| 本期淨利(稅後) | 13.03 | 6.76 | 4.68 | 8.97 | 7.33 | 7.20 | 3.77 | 8.91 | 9.14 | 7.78 | 3.78 | 8.76 | 8.02 | 5.04 | 2.17 | 7.57 | 7.31 | 5.72 | 2.54 | 5.26 |
| 歸屬母公司業主 | 12.73 | 6.64 | 4.45 | 8.71 | 6.87 | 6.89 | 3.57 | 8.58 | 8.69 | 7.50 | 3.81 | 8.55 | 7.75 | 4.63 | 2.25 | 7.41 | 6.95 | 5.55 | 2.44 | 5.14 |
| 歸屬非控制權益 | 0.30 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.45 | 0.31 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.28 | −0.03 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | −0.08 | 0.17 | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| 本期綜合損益總額 | 7.72 | 6.86 | 19.36 | 18.57 | −23.05 | 10.70 | 1.09 | 16.90 | 6.70 | 14.14 | −4.78 | 14.04 | 6.49 | 7.11 | −2.90 | 12.43 | 6.16 | 11.47 | 4.35 | 3.51 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 7.79 | 7.65 | 18.80 | 18.00 | −22.60 | 10.25 | 0.85 | 16.50 | 6.33 | 13.77 | −4.44 | 13.58 | 6.29 | 6.69 | −2.41 | 12.38 | 5.87 | 11.03 | 4.05 | 3.84 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | −0.07 | −0.79 | 0.56 | 0.57 | −0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | −0.34 | 0.47 | 0.20 | 0.42 | −0.50 | 0.04 | 0.28 | 0.44 | 0.30 | −0.33 |
| 每股盈餘(元) | 4.30 | 2.25 | 1.50 | 2.94 | 2.32 | 2.33 | 1.19 | 2.98 | 3.02 | 2.61 | 1.33 | 2.97 | 2.69 | 1.61 | 0.78 | 2.57 | 2.41 | 1.93 | 0.85 | 1.79 |
財經資料來源:FinLab