中聯資源
993057.6−0.8−1.37%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q340.81%95.83%71.51%27.0 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 40.81% | 95.83% | 71.51% | 27.0 |
| 2026 Q2 | 43.21% | 90.16% | 69.62% | 29.4 |
| 2026 Q1 | 38.06% | 133.90% | 100.97% | 27.7 |
| 2025 Q4 | 40.62% | 130.06% | 99.70% | 26.6 |
| 2025 Q3 | 42.54% | 122.51% | 95.69% | 29.3 |
| 2025 Q2 | 46.05% | 90.31% | 73.75% | 34.7 |
| 2025 Q1 | 39.69% | 117.85% | 93.29% | 29.3 |
| 2024 Q4 | 43.63% | 120.72% | 97.73% | 22.2 |
| 2024 Q3 | 46.62% | 119.86% | 94.05% | 19.6 |
| 2024 Q2 | 49.92% | 95.91% | 75.67% | 23.3 |
| 2024 Q1 | 44.99% | 100.79% | 80.57% | 23.7 |
| 2023 Q4 | 48.78% | 98.23% | 75.45% | 15.3 |
| 2023 Q3 | 50.04% | 102.69% | 79.17% | 14.0 |
| 2023 Q2 | 52.94% | 92.24% | 73.32% | 13.6 |
| 2023 Q1 | 49.82% | 105.93% | 84.78% | 11.1 |
| 2022 Q4 | 50.12% | 85.29% | 64.71% | 9.6 |
| 2022 Q3 | 52.12% | 105.87% | 79.87% | 16.3 |
| 2022 Q2 | 55.75% | 84.81% | 66.82% | 19.8 |
| 2022 Q1 | 52.71% | 96.41% | 75.53% | 18.3 |
| 2021 Q4 | 54.41% | 101.30% | 77.76% | 20.7 |
經營效率單位:天
2026 Q311.0 天15.8 天7.5 天26.8 天19.3 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 11.0 | 15.8 | 7.5 | 26.8 | 19.3 |
| 2026 Q2 | 10.7 | 17.1 | 8.4 | 27.7 | 19.3 |
| 2026 Q1 | 12.5 | 16.6 | 9.6 | 29.1 | 19.5 |
| 2025 Q4 | 11.9 | 14.0 | 8.0 | 25.9 | 17.9 |
| 2025 Q3 | 13.3 | 14.7 | 8.6 | 28.0 | 19.4 |
| 2025 Q2 | 13.2 | 13.1 | 8.8 | 26.3 | 17.5 |
| 2025 Q1 | 13.9 | 13.3 | 9.2 | 27.2 | 18.0 |
| 2024 Q4 | 12.2 | 12.5 | 7.4 | 24.7 | 17.3 |
| 2024 Q3 | 11.9 | 13.9 | 6.8 | 25.8 | 19.0 |
| 2024 Q2 | 13.0 | 12.9 | 7.1 | 25.9 | 18.7 |
| 2024 Q1 | 15.6 | 14.8 | 9.2 | 30.4 | 21.2 |
| 2023 Q4 | 13.5 | 14.9 | 8.0 | 28.4 | 20.3 |
| 2023 Q3 | 11.7 | 14.5 | 6.5 | 26.2 | 19.7 |
| 2023 Q2 | 11.2 | 12.7 | 6.2 | 23.9 | 17.8 |
| 2023 Q1 | 12.9 | 12.7 | 8.2 | 25.7 | 17.4 |
| 2022 Q4 | 11.8 | 13.8 | 8.1 | 25.7 | 17.6 |
| 2022 Q3 | 9.8 | 14.5 | 6.4 | 24.2 | 17.9 |
| 2022 Q2 | 10.1 | 13.3 | 6.7 | 23.4 | 16.7 |
| 2022 Q1 | 13.2 | 14.9 | 8.8 | 28.1 | 19.3 |
| 2021 Q4 | 12.9 | 16.1 | 8.3 | 29.0 | 20.7 |
現金流單位:億元
2026 Q33.49 億元−2.08 億元1.41 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.49 | −2.08 | 1.41 |
| 2026 Q2 | 6.13 | −1.55 | 4.58 |
| 2026 Q1 | 7.26 | −0.55 | 6.71 |
| 2025 Q4 | 4.93 | −2.95 | 1.98 |
| 2025 Q3 | 4.70 | −0.28 | 4.43 |
| 2025 Q2 | 6.74 | −0.48 | 6.26 |
| 2025 Q1 | 5.80 | −0.69 | 5.12 |
| 2024 Q4 | 7.76 | −1.63 | 6.12 |
| 2024 Q3 | 5.27 | −0.58 | 4.69 |
| 2024 Q2 | 2.79 | −0.51 | 2.28 |
| 2024 Q1 | 8.86 | −0.88 | 7.98 |
| 2023 Q4 | 4.08 | −0.53 | 3.55 |
| 2023 Q3 | 6.54 | −0.72 | 5.81 |
| 2023 Q2 | 6.22 | −0.32 | 5.90 |
| 2023 Q1 | 0.81 | −0.68 | 0.13 |
| 2022 Q4 | 5.73 | −0.61 | 5.12 |
| 2022 Q3 | 7.78 | −0.74 | 7.04 |
| 2022 Q2 | 5.28 | −0.42 | 4.86 |
| 2022 Q1 | 2.63 | −1.12 | 1.51 |
| 2021 Q4 | 8.61 | −0.25 | 8.37 |