新保
992539.050.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.46 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.46 | +210.64% | +71.76% |
| 2026 Q1 | 0.47 | +42.42% | +9.30% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 1.93 | +50.78% | |
| 2025 Q4 | 0.33 | −56.58% | −25.00% |
| 2025 Q3 | 0.76 | −10.59% | +65.22% |
| 2025 Q2 | 0.85 | +97.67% | −4.49% |
| 2025 Q1 | 0.43 | −2.27% | −17.31% |
| 2025 全年合計 | 2.37 | +2.60% | |
| 2024 Q4 | 0.44 | −4.35% | −2.22% |
| 2024 Q3 | 0.46 | −48.31% | −9.80% |
| 2024 Q2 | 0.89 | +71.15% | −8.25% |
| 2024 Q1 | 0.52 | +15.56% | +4.00% |
| 2024 全年合計 | 2.31 | −4.94% | |
| 2023 Q4 | 0.45 | −11.76% | +4.65% |
| 2023 Q3 | 0.51 | −47.42% | −7.27% |
| 2023 Q2 | 0.97 | +94.00% | −3.96% |
| 2023 Q1 | 0.50 | +16.28% | −3.85% |
| 2023 全年合計 | 2.43 | −3.19% | |
| 2022 Q4 | 0.43 | −21.82% | −8.51% |
| 2022 Q3 | 0.55 | −45.54% | −45.00% |
| 2022 Q2 | 1.01 | +94.23% | +83.64% |
| 2022 Q1 | 0.52 | +10.64% | +8.33% |
| 2022 全年合計 | 2.51 | +0.40% | |
| 2021 Q4 | 0.47 | −53.00% | +9.30% |
| 2021 Q3 | 1.00 | +81.82% | +36.99% |
| 2021 全年合計 | 2.50 | +7.76% |
三率
2026 Q231.05%8.93%28.93%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.05% | 8.93% | 28.93% |
| 2026 Q1 | 32.17% | 10.67% | 8.98% |
| 2025 Q4 | 31.65% | 8.86% | 6.34% |
| 2025 Q3 | 33.28% | 8.75% | 15.58% |
| 2025 Q2 | 33.39% | 9.56% | 17.29% |
| 2025 Q1 | 34.75% | 10.60% | 9.14% |
| 2024 Q4 | 34.79% | 10.25% | 8.57% |
| 2024 Q3 | 34.49% | 10.11% | 10.21% |
| 2024 Q2 | 34.80% | 9.70% | 18.56% |
| 2024 Q1 | 34.80% | 10.43% | 10.72% |
| 2023 Q4 | 34.94% | 11.44% | 9.83% |
| 2023 Q3 | 34.71% | 10.16% | 11.26% |
| 2023 Q2 | 33.75% | 11.02% | 19.79% |
| 2023 Q1 | 36.65% | 12.83% | 10.96% |
| 2022 Q4 | 35.42% | 12.03% | 9.46% |
| 2022 Q3 | 35.52% | 12.10% | 11.90% |
| 2022 Q2 | 36.28% | 13.64% | 21.69% |
| 2022 Q1 | 35.93% | 13.53% | 11.19% |
| 2021 Q4 | 35.19% | 12.65% | 10.07% |
| 2021 Q3 | 34.69% | 12.68% | 22.10% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE8.64%+1.65 個百分點
=淨利率14.87%+3.54 個百分點
×總資產週轉0.41 次0.00 次
×權益乘數1.40 倍−0.08 倍
ROA 6.07%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q28.64%6.07%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q214.87%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.41 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.40 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.64% | 6.07% | 14.87% | 0.41 | 1.40 |
| 2026 Q1 | 7.41% | 5.07% | 11.95% | 0.42 | 1.47 |
| 2025 Q4 | 7.49% | 5.08% | 12.04% | 0.42 | 1.48 |
| 2025 Q3 | 7.83% | 5.29% | 12.69% | 0.42 | 1.48 |
| 2025 Q2 | 6.98% | 4.71% | 11.33% | 0.42 | 1.48 |
| 2025 Q1 | 7.22% | 4.84% | 11.60% | 0.42 | 1.50 |
| 2024 Q4 | 7.52% | 5.02% | 12.00% | 0.42 | 1.50 |
| 2024 Q3 | 7.77% | 5.16% | 12.34% | 0.42 | 1.51 |
| 2024 Q2 | 8.00% | 5.26% | 12.62% | 0.42 | 1.52 |
| 2024 Q1 | 8.49% | 5.53% | 12.99% | 0.42 | 1.54 |
| 2023 Q4 | 8.59% | 5.57% | 13.07% | 0.43 | 1.54 |
| 2023 Q3 | 8.65% | 5.59% | 12.96% | 0.43 | 1.54 |
| 2023 Q2 | 8.84% | 5.68% | 13.11% | 0.43 | 1.55 |
| 2023 Q1 | 8.97% | 5.72% | 13.49% | 0.43 | 1.56 |
| 2022 Q4 | 8.95% | 5.71% | 13.54% | 0.42 | 1.56 |
| 2022 Q3 | 9.05% | 5.79% | 13.70% | 0.42 | 1.56 |
| 2022 Q2 | 10.69% | 6.95% | 16.24% | 0.43 | 1.54 |
| 2022 Q1 | 9.08% | 5.99% | 13.96% | 0.43 | 1.52 |
| 2021 Q4 | 9.08% | 6.00% | 13.73% | 0.44 | 1.52 |
| 2021 Q3 | 8.99% | 5.94% | 13.68% | 0.44 | 1.51 |