欣天然
991841.40−0.40−0.96%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q244.61%209.26%189.31%1,238.6 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44.61% | 209.26% | 189.31% | 1,238.6 |
| 2026 Q1 | 46.66% | 180.75% | 162.11% | 647.3 |
| 2025 Q4 | 43.50% | 197.62% | 189.03% | 263.7 |
| 2025 Q3 | 43.72% | 204.06% | 194.05% | 420.8 |
| 2025 Q2 | 47.60% | 175.14% | 167.79% | 257.7 |
| 2025 Q1 | 47.99% | 176.93% | 170.02% | 467.9 |
| 2024 Q4 | 44.63% | 193.16% | 187.29% | 310.5 |
| 2024 Q3 | 44.86% | 193.69% | 189.32% | 205.1 |
| 2024 Q2 | 47.27% | 198.77% | 195.85% | 5,241.0 |
| 2024 Q1 | 47.34% | 225.57% | 223.21% | 7,436.6 |
| 2023 Q4 | 44.93% | 235.64% | 231.85% | 2,072.0 |
| 2023 Q3 | 44.38% | 244.35% | 240.32% | 1,023.5 |
| 2023 Q2 | 46.47% | 222.81% | 218.25% | 2,007.7 |
| 2023 Q1 | 46.56% | 219.53% | 215.79% | 3,632.9 |
| 2022 Q4 | 43.94% | 233.33% | 228.48% | 682.3 |
| 2022 Q3 | 42.61% | 253.58% | 248.49% | 313.3 |
| 2022 Q2 | 46.08% | 217.21% | 213.20% | 135.7 |
| 2022 Q1 | 40.59% | 296.50% | 292.46% | 2,199.8 |
| 2021 Q4 | 41.27% | 267.78% | 263.93% | 2,067.8 |
| 2021 Q3 | 44.75% | 219.77% | 215.86% | 3,083.8 |
經營效率單位:天
2026 Q240.5 天57.1 天16.8 天97.6 天80.8 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40.5 | 57.1 | 16.8 | 97.6 | 80.8 |
| 2026 Q1 | 29.8 | 31.3 | 19.0 | 61.1 | 42.1 |
| 2025 Q4 | 34.7 | 22.8 | 21.9 | 57.6 | 35.7 |
| 2025 Q3 | 45.3 | 28.9 | 20.3 | 74.3 | 53.9 |
| 2025 Q2 | 42.4 | 23.4 | 21.7 | 65.7 | 44.0 |
| 2025 Q1 | 29.7 | 15.4 | 21.2 | 45.1 | 23.9 |
| 2024 Q4 | 38.9 | 15.1 | 25.2 | 54.0 | 28.8 |
| 2024 Q3 | 51.4 | 13.8 | 28.8 | 65.1 | 36.4 |
| 2024 Q2 | 45.7 | 9.3 | 30.4 | 54.9 | 24.5 |
| 2024 Q1 | 29.5 | 7.1 | 27.0 | 36.6 | 9.6 |
| 2023 Q4 | 35.1 | 11.0 | 29.9 | 46.0 | 16.2 |
| 2023 Q3 | 48.8 | 15.8 | 28.1 | 64.6 | 36.5 |
| 2023 Q2 | 43.9 | 12.8 | 29.4 | 56.8 | 27.3 |
| 2023 Q1 | 33.1 | 9.5 | 30.4 | 42.6 | 12.2 |
| 2022 Q4 | 36.0 | 11.4 | 29.9 | 47.5 | 17.6 |
| 2022 Q3 | 44.3 | 14.3 | 28.2 | 58.6 | 30.4 |
| 2022 Q2 | 42.7 | 11.4 | 28.6 | 54.0 | 25.5 |
| 2022 Q1 | 28.6 | 7.5 | 27.1 | 36.2 | 9.0 |
| 2021 Q4 | 35.3 | 10.2 | 32.1 | 45.5 | 13.4 |
| 2021 Q3 | 44.6 | 11.9 | 27.0 | 56.5 | 29.5 |
現金流單位:億元
2026 Q20.98 億元−0.70 億元0.28 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.98 | −0.70 | 0.28 |
| 2026 Q1 | 1.11 | −0.97 | 0.14 |
| 2025 Q4 | 0.78 | −0.72 | 0.06 |
| 2025 Q3 | 1.03 | −0.58 | 0.45 |
| 2025 Q2 | 3.79 | −0.67 | 3.12 |
| 2025 Q1 | 1.27 | −0.55 | 0.72 |
| 2024 Q4 | 1.04 | −0.70 | 0.34 |
| 2024 Q3 | 2.59 | −3.57 | −0.97 |
| 2024 Q2 | 1.87 | −4.13 | −2.26 |
| 2024 Q1 | 0.61 | −0.50 | 0.11 |
| 2023 Q4 | 2.62 | −0.90 | 1.72 |
| 2023 Q3 | 2.21 | −0.66 | 1.55 |
| 2023 Q2 | −0.27 | −0.50 | −0.78 |
| 2023 Q1 | 0.87 | −0.83 | 0.04 |
| 2022 Q4 | 1.22 | −1.02 | 0.21 |
| 2022 Q3 | 2.23 | −0.61 | 1.62 |
| 2022 Q2 | 1.88 | −0.61 | 1.27 |
| 2022 Q1 | 1.48 | −0.67 | 0.81 |
| 2021 Q4 | 2.31 | −0.85 | 1.46 |
| 2021 Q3 | 1.55 | −0.45 | 1.10 |