大台北
990828.75−0.05−0.17%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
13.69 倍
近四季 EPS 2.10 元
- 最高
- 21.01 倍2021-12
- 最低
- 13.58 倍2024-08
- 平均
- 17.42 倍
股淨比
0.97 倍
- 最高
- 1.42 倍2022-03
- 最低
- 0.97 倍2026-08
- 平均
- 1.20 倍
殖利率
4.17%
- 最高
- 4.17%2026-10
- 最低
- 3.24%2022-07
- 平均
- 3.69%
本益比河流圖月底值
2026/1147.25 元42.00 元36.75 元31.50 元26.25 元28.75 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1113.69 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/110.97 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 12.5 倍價位 | 15 倍價位 | 17.5 倍價位 | 20 倍價位 | 22.5 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 28.75 | 2.10 | 13.69 | 0.97 | 4.17% | 26.25 | 31.50 | 36.75 | 42.00 | 47.25 |
| 2026-10 | 28.90 | 2.10 | 13.76 | 0.97 | 4.15% | 26.25 | 31.50 | 36.75 | 42.00 | 47.25 |
| 2026-09 | 29.00 | 2.10 | 13.81 | 0.98 | 4.14% | 26.25 | 31.50 | 36.75 | 42.00 | 47.25 |
| 2026-08 | 29.00 | 2.10 | 13.81 | 0.98 | 4.14% | 26.25 | 31.50 | 36.75 | 42.00 | 47.25 |
| 2026-07 | 29.15 | 1.77 | 16.47 | 0.99 | 4.12% | 22.13 | 26.55 | 30.98 | 35.40 | 39.83 |
| 2026-06 | 29.75 | 1.77 | 16.81 | 1.01 | 4.03% | 22.13 | 26.55 | 30.98 | 35.40 | 39.83 |
| 2026-05 | 29.15 | 1.77 | 16.47 | 0.99 | 4.12% | 22.13 | 26.55 | 30.98 | 35.40 | 39.83 |
| 2026-04 | 29.60 | 1.72 | 17.21 | 1.05 | 4.05% | 21.50 | 25.80 | 30.10 | 34.40 | 38.70 |
| 2026-03 | 29.75 | 1.72 | 17.30 | 1.06 | 4.03% | 21.50 | 25.80 | 30.10 | 34.40 | 38.70 |
| 2026-02 | 30.05 | 1.71 | 17.57 | 1.10 | 3.99% | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 |
| 2026-01 | 29.90 | 1.71 | 17.49 | 1.09 | 4.01% | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 |
| 2025-12 | 30.00 | 1.71 | 17.54 | 1.10 | 4.00% | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 |
| 2025-11 | 30.15 | 1.71 | 17.63 | 1.10 | 3.98% | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 |
| 2025-10 | 30.00 | 1.53 | 19.61 | 1.13 | 4.00% | 19.13 | 22.95 | 26.78 | 30.60 | 34.43 |
| 2025-09 | 30.10 | 1.53 | 19.67 | 1.13 | 3.99% | 19.13 | 22.95 | 26.78 | 30.60 | 34.43 |
| 2025-08 | 30.05 | 1.53 | 19.64 | 1.13 | 3.99% | 19.13 | 22.95 | 26.78 | 30.60 | 34.43 |
| 2025-07 | 30.10 | 1.51 | 19.93 | 1.10 | 3.99% | 18.88 | 22.65 | 26.43 | 30.20 | 33.98 |
| 2025-06 | 31.35 | 1.51 | 20.76 | 1.14 | 3.83% | 18.88 | 22.65 | 26.43 | 30.20 | 33.98 |
| 2025-05 | 31.05 | 1.51 | 20.56 | 1.13 | 3.86% | 18.88 | 22.65 | 26.43 | 30.20 | 33.98 |
| 2025-04 | 30.75 | 1.71 | 17.98 | 1.13 | 3.90% | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 |
| 2025-03 | 30.15 | 1.71 | 17.63 | 1.11 | 3.98% | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 |
| 2025-02 | 30.85 | 1.97 | 15.66 | 1.12 | 3.89% | 24.63 | 29.55 | 34.48 | 39.40 | 44.33 |
| 2025-01 | 30.35 | 1.97 | 15.41 | 1.11 | 3.95% | 24.63 | 29.55 | 34.48 | 39.40 | 44.33 |
| 2024-12 | 30.15 | 1.97 | 15.30 | 1.10 | 3.98% | 24.63 | 29.55 | 34.48 | 39.40 | 44.33 |
| 2024-11 | 30.35 | 1.97 | 15.41 | 1.11 | 3.95% | 24.63 | 29.55 | 34.48 | 39.40 | 44.33 |
| 2024-10 | 30.15 | 2.08 | 14.50 | 1.12 | 3.98% | 26.00 | 31.20 | 36.40 | 41.60 | 46.80 |
| 2024-09 | 30.50 | 2.08 | 14.66 | 1.13 | 3.93% | 26.00 | 31.20 | 36.40 | 41.60 | 46.80 |
| 2024-08 | 30.95 | 2.08 | 14.88 | 1.15 | 3.88% | 26.00 | 31.20 | 36.40 | 41.60 | 46.80 |
| 2024-07 | 31.60 | 2.29 | 13.80 | 1.16 | 3.80% | 28.63 | 34.35 | 40.08 | 45.80 | 51.53 |
| 2024-06 | 32.50 | 2.29 | 14.19 | 1.19 | 3.69% | 28.63 | 34.35 | 40.08 | 45.80 | 51.53 |
| 2024-05 | 32.45 | 2.29 | 14.17 | 1.19 | 3.70% | 28.63 | 34.35 | 40.08 | 45.80 | 51.53 |
| 2024-04 | 32.45 | 2.32 | 13.99 | 1.22 | 3.70% | 29.00 | 34.80 | 40.60 | 46.40 | 52.20 |
| 2024-03 | 32.35 | 2.32 | 13.94 | 1.21 | 3.71% | 29.00 | 34.80 | 40.60 | 46.40 | 52.20 |
| 2024-02 | 32.40 | 2.21 | 14.66 | 1.25 | 3.40% | 27.63 | 33.15 | 38.68 | 44.20 | 49.73 |
| 2024-01 | 32.40 | 2.21 | 14.66 | 1.25 | 3.40% | 27.63 | 33.15 | 38.68 | 44.20 | 49.73 |
| 2023-12 | 32.70 | 2.21 | 14.80 | 1.26 | 3.36% | 27.63 | 33.15 | 38.68 | 44.20 | 49.73 |
| 2023-11 | 32.85 | 2.21 | 14.86 | 1.27 | 3.35% | 27.63 | 33.15 | 38.68 | 44.20 | 49.73 |
| 2023-10 | 32.45 | 2.11 | 15.38 | 1.28 | 3.39% | 26.38 | 31.65 | 36.93 | 42.20 | 47.47 |
| 2023-09 | 32.70 | 2.11 | 15.50 | 1.29 | 3.36% | 26.38 | 31.65 | 36.93 | 42.20 | 47.47 |
| 2023-08 | 32.85 | 2.11 | 15.57 | 1.30 | 3.35% | 26.38 | 31.65 | 36.93 | 42.20 | 47.47 |
| 2023-07 | 32.85 | 1.74 | 18.88 | 1.30 | 3.35% | 21.75 | 26.10 | 30.45 | 34.80 | 39.15 |
| 2023-06 | 32.90 | 1.74 | 18.91 | 1.30 | 3.34% | 21.75 | 26.10 | 30.45 | 34.80 | 39.15 |
| 2023-05 | 32.70 | 1.74 | 18.79 | 1.29 | 3.36% | 21.75 | 26.10 | 30.45 | 34.80 | 39.15 |
| 2023-04 | 31.70 | 1.55 | 20.45 | 1.29 | 3.47% | 19.38 | 23.25 | 27.13 | 31.00 | 34.88 |
| 2023-03 | 31.60 | 1.55 | 20.39 | 1.29 | 3.48% | 19.38 | 23.25 | 27.13 | 31.00 | 34.88 |
| 2023-02 | 31.20 | 1.68 | 18.57 | 1.30 | 3.53% | 21.00 | 25.20 | 29.40 | 33.60 | 37.80 |
| 2023-01 | 31.05 | 1.68 | 18.48 | 1.29 | 3.54% | 21.00 | 25.20 | 29.40 | 33.60 | 37.80 |
| 2022-12 | 31.15 | 1.68 | 18.54 | 1.30 | 3.53% | 21.00 | 25.20 | 29.40 | 33.60 | 37.80 |
| 2022-11 | 31.50 | 1.68 | 18.75 | 1.31 | 3.49% | 21.00 | 25.20 | 29.40 | 33.60 | 37.80 |
| 2022-10 | 30.60 | 1.57 | 19.49 | 1.29 | 3.59% | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 35.33 |
| 2022-09 | 31.15 | 1.57 | 19.84 | 1.31 | 3.53% | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 35.33 |
| 2022-08 | 32.65 | 1.57 | 20.80 | 1.37 | 3.37% | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 35.33 |
| 2022-07 | 33.10 | 1.66 | 19.94 | 1.32 | 3.32% | 20.75 | 24.90 | 29.05 | 33.20 | 37.35 |
| 2022-06 | 33.10 | 1.66 | 19.94 | 1.32 | 3.32% | 20.75 | 24.90 | 29.05 | 33.20 | 37.35 |
| 2022-05 | 32.95 | 1.66 | 19.85 | 1.32 | 3.34% | 20.75 | 24.90 | 29.05 | 33.20 | 37.35 |
| 2022-04 | 33.20 | 1.75 | 18.97 | 1.38 | 3.31% | 21.88 | 26.25 | 30.63 | 35.00 | 39.38 |
| 2022-03 | 33.50 | 1.75 | 19.14 | 1.39 | 3.28% | 21.88 | 26.25 | 30.63 | 35.00 | 39.38 |
| 2022-02 | 32.95 | 1.59 | 20.72 | 1.39 | 3.34% | 19.88 | 23.85 | 27.83 | 31.80 | 35.78 |
| 2022-01 | 32.90 | 1.59 | 20.69 | 1.39 | 3.34% | 19.88 | 23.85 | 27.83 | 31.80 | 35.78 |
| 2021-12 | 33.20 | 1.59 | 20.88 | 1.40 | 3.31% | 19.88 | 23.85 | 27.83 | 31.80 | 35.78 |
財經資料來源:FinLab