關中
894143.50−0.25−0.57%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.00 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.00 | −26.47% | — |
| 2026 Q1 | 1.36 | +100.00% | −14.47% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 2.36 | +448.84% | |
| 2025 Q4 | 0.68 | >999% | −8.11% |
| 2025 Q3 | 0.05 | — | −96.50% |
| 2025 Q2 | −1.16 | −172.96% | −140.14% |
| 2025 Q1 | 1.59 | +114.86% | +269.77% |
| 2025 全年合計 | 1.16 | −78.87% | |
| 2024 Q4 | 0.74 | −48.25% | −17.78% |
| 2024 Q3 | 1.43 | −50.52% | +0.70% |
| 2024 Q2 | 2.89 | +572.09% | −39.03% |
| 2024 Q1 | 0.43 | −52.22% | — |
| 2024 全年合計 | 5.49 | −13.54% | |
| 2023 Q4 | 0.90 | −36.62% | — |
| 2023 Q3 | 1.42 | −70.04% | −48.36% |
| 2023 Q2 | 4.74 | — | +19.40% |
| 2023 Q1 | −0.71 | — | −152.59% |
| 2023 全年合計 | 6.35 | −8.50% | |
| 2022 Q4 | −1.13 | −141.09% | −211.88% |
| 2022 Q3 | 2.75 | −30.73% | +281.94% |
| 2022 Q2 | 3.97 | +194.07% | +85.51% |
| 2022 Q1 | 1.35 | +33.66% | — |
| 2022 全年合計 | 6.94 | +92.78% | |
| 2021 Q4 | 1.01 | +40.28% | +206.06% |
| 2021 Q3 | 0.72 | −66.36% | +20.00% |
| 2021 全年合計 | 3.60 | +18.81% |
三率
2026 Q225.01%−1.48%4.04%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25.01% | −1.48% | 4.04% |
| 2026 Q1 | 29.43% | 0.61% | 5.77% |
| 2025 Q4 | 32.10% | 0.81% | 2.76% |
| 2025 Q3 | 27.58% | −2.29% | −0.23% |
| 2025 Q2 | 28.93% | 4.03% | −4.98% |
| 2025 Q1 | 27.80% | 1.36% | 7.34% |
| 2024 Q4 | 28.50% | 3.02% | 2.84% |
| 2024 Q3 | 28.63% | 6.68% | 5.94% |
| 2024 Q2 | 29.94% | 4.02% | 9.94% |
| 2024 Q1 | 28.41% | −1.42% | 1.61% |
| 2023 Q4 | 29.90% | 6.17% | 3.31% |
| 2023 Q3 | 30.38% | 3.19% | 5.67% |
| 2023 Q2 | 31.81% | 1.95% | 18.38% |
| 2023 Q1 | 28.90% | −4.55% | −4.46% |
| 2022 Q4 | 28.61% | −2.11% | −5.74% |
| 2022 Q3 | 30.34% | 2.50% | 10.06% |
| 2022 Q2 | 29.29% | 5.20% | 12.32% |
| 2022 Q1 | 26.80% | 3.53% | 4.97% |
| 2021 Q4 | 26.42% | 2.39% | 3.43% |
| 2021 Q3 | 27.83% | 2.83% | 2.79% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE9.81%+2.00 個百分點
=淨利率3.14%+0.47 個百分點
×總資產週轉1.60 次+0.01 次
×權益乘數1.95 倍+0.11 倍
ROA 4.94%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q29.81%4.94%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q23.14%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q21.60 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.95 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9.81% | 4.94% | 3.14% | 1.60 | 1.95 |
| 2026 Q1 | 2.48% | 1.32% | 0.74% | 1.62 | 2.08 |
| 2025 Q4 | 2.98% | 1.65% | 1.04% | 1.58 | 1.81 |
| 2025 Q3 | 2.88% | 1.68% | 1.09% | 1.58 | 1.67 |
| 2025 Q2 | 7.80% | 4.18% | 2.67% | 1.59 | 1.84 |
| 2025 Q1 | 20.36% | 10.44% | 6.56% | 1.60 | 1.93 |
| 2024 Q4 | 16.41% | 8.32% | 5.37% | 1.56 | 1.96 |
| 2024 Q3 | 16.88% | 8.29% | 5.50% | 1.49 | 2.06 |
| 2024 Q2 | 16.32% | 7.52% | 5.42% | 1.37 | 2.19 |
| 2024 Q1 | 23.02% | 8.59% | 7.52% | 1.24 | 2.48 |
| 2023 Q4 | 19.27% | 7.18% | 6.46% | 1.13 | 2.64 |
| 2023 Q3 | 12.68% | 4.63% | 4.48% | 1.02 | 2.76 |
| 2023 Q2 | 17.28% | 6.17% | 5.80% | 1.05 | 2.83 |
| 2023 Q1 | 15.67% | 6.16% | 4.68% | 1.19 | 2.81 |
| 2022 Q4 | 22.92% | 9.01% | 6.34% | 1.38 | 2.62 |
| 2022 Q3 | 30.43% | 11.85% | 7.77% | 1.56 | 2.52 |
| 2022 Q2 | 24.27% | 9.74% | 6.06% | 1.63 | 2.46 |
| 2022 Q1 | 18.11% | 7.75% | 4.85% | 1.58 | 2.36 |
| 2021 Q4 | 12.58% | 5.37% | 3.59% | 1.51 | 2.33 |
| 2021 Q3 | 10.32% | 4.53% | 3.08% | 1.50 | 2.24 |