明安
893847.85−0.50−1.03%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q30.20 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.20 | +900.00% | −85.40% |
| 2026 Q2 | 0.02 | −98.50% | — |
| 2026 Q1 | 1.33 | −49.24% | −69.43% |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 1.55 | −56.58% | |
| 2025 Q4 | 2.62 | +91.24% | −1.87% |
| 2025 Q3 | 1.37 | — | — |
| 2025 Q2 | −2.15 | −149.43% | −192.67% |
| 2025 Q1 | 4.35 | +62.92% | +44.04% |
| 2025 全年合計 | 6.19 | −17.58% | |
| 2024 Q4 | 2.67 | — | +734.38% |
| 2024 Q3 | −0.50 | −121.55% | — |
| 2024 Q2 | 2.32 | −23.18% | +103.51% |
| 2024 Q1 | 3.02 | +843.75% | +61.50% |
| 2024 全年合計 | 7.51 | >999% | |
| 2023 Q4 | 0.32 | — | −91.90% |
| 2023 Q3 | −2.80 | −345.61% | −159.07% |
| 2023 Q2 | 1.14 | −39.04% | −75.16% |
| 2023 Q1 | 1.87 | −52.66% | −48.63% |
| 2023 全年合計 | 0.53 | −96.87% | |
| 2022 Q4 | 3.95 | −16.67% | +25.80% |
| 2022 Q3 | 4.74 | +3.27% | +153.48% |
| 2022 Q2 | 4.59 | +26.10% | +65.70% |
| 2022 Q1 | 3.64 | +15.92% | +63.23% |
| 2022 全年合計 | 16.92 | +69.03% | |
| 2021 Q4 | 3.14 | +67.91% | +48.11% |
| 2021 全年合計 | 10.01 | +99.01% |
三率
2026 Q313.37%1.66%1.00%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 13.37% | 1.66% | 1.00% |
| 2026 Q2 | 11.76% | 0.43% | 0.08% |
| 2026 Q1 | 13.86% | 4.99% | 4.99% |
| 2025 Q4 | 16.31% | 9.01% | 8.56% |
| 2025 Q3 | 16.34% | 4.55% | 7.57% |
| 2025 Q2 | 12.44% | 2.23% | −9.88% |
| 2025 Q1 | 16.58% | 7.89% | 14.55% |
| 2024 Q4 | 16.54% | 7.35% | 8.51% |
| 2024 Q3 | 12.42% | −0.97% | −2.61% |
| 2024 Q2 | 15.56% | 3.91% | 14.65% |
| 2024 Q1 | 17.28% | 9.00% | 10.32% |
| 2023 Q4 | 15.20% | 5.42% | −2.03% |
| 2023 Q3 | 18.83% | 10.55% | −32.86% |
| 2023 Q2 | 14.02% | 5.26% | 7.44% |
| 2023 Q1 | 16.79% | 9.92% | 6.51% |
| 2022 Q4 | 23.50% | 16.39% | 10.23% |
| 2022 Q3 | 20.00% | 12.10% | 14.03% |
| 2022 Q2 | 18.98% | 12.45% | 12.19% |
| 2022 Q1 | 18.37% | 11.32% | 10.46% |
| 2021 Q4 | 19.16% | 12.41% | 9.30% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q3近四季
ROE8.27%−3.95 個百分點
=淨利率4.26%−1.83 個百分點
×總資產週轉1.08 次+0.03 次
×權益乘數1.79 倍−0.11 倍
ROA 4.50%。和 2025 Q3 比,ROE 減少,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q38.27%4.50%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q34.26%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q31.08 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q31.79 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.27% | 4.50% | 4.26% | 1.08 | 1.79 |
| 2026 Q2 | 10.77% | 5.85% | 5.56% | 1.06 | 1.82 |
| 2026 Q1 | 6.30% | 3.47% | 3.29% | 1.06 | 1.80 |
| 2025 Q4 | 12.37% | 6.45% | 6.16% | 1.08 | 1.86 |
| 2025 Q3 | 12.22% | 6.24% | 6.10% | 1.06 | 1.90 |
| 2025 Q2 | 8.28% | 4.10% | 4.17% | 1.06 | 1.87 |
| 2025 Q1 | 19.28% | 9.85% | 9.50% | 1.05 | 1.93 |
| 2024 Q4 | 16.48% | 8.34% | 8.10% | 1.03 | 1.98 |
| 2024 Q3 | 10.28% | 5.16% | 5.24% | 1.00 | 1.96 |
| 2024 Q2 | −0.74% | −0.84% | −0.54% | 0.99 | 1.38 |
| 2024 Q1 | −4.10% | −2.62% | −2.29% | 0.97 | 1.84 |
| 2023 Q4 | −5.58% | −3.50% | −2.56% | 1.00 | 2.18 |
| 2023 Q3 | 3.81% | 0.82% | 1.90% | 1.09 | 1.84 |
| 2023 Q2 | 26.53% | 12.11% | 9.79% | 1.23 | 2.20 |
| 2023 Q1 | 34.19% | 15.40% | 10.75% | 1.41 | 2.25 |
| 2022 Q4 | 38.55% | 17.32% | 11.67% | 1.48 | 2.23 |
| 2022 Q3 | 38.44% | 17.28% | 11.53% | 1.52 | 2.20 |
| 2022 Q2 | 33.01% | 15.02% | 10.15% | 1.50 | 2.18 |
| 2022 Q1 | 29.65% | 13.55% | 9.29% | 1.47 | 2.18 |
| 2021 Q4 | 27.09% | 12.40% | 8.59% | 1.45 | 2.18 |