金居
8358303−31.0−9.28%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q228.05 億元7.68 億元6.85 億元5.45 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 28.05 | 25.32 | 21.64 | 19.86 | 20.02 | 17.28 | 17.07 | 17.93 | 18.17 | 15.05 | 17.50 | 14.14 | 12.53 | 17.53 | 19.60 | 14.51 | 18.97 | 21.00 | 24.30 | 24.26 |
| 營業成本 | 20.37 | 18.05 | 15.98 | 15.78 | 16.24 | 13.65 | 14.08 | 14.65 | 14.00 | 11.95 | 14.56 | 12.53 | 11.04 | 14.72 | 16.95 | 13.01 | 14.77 | 15.79 | 17.85 | 18.10 |
| 營業毛利 | 7.68 | 7.27 | 5.67 | 4.08 | 3.78 | 3.63 | 2.99 | 3.28 | 4.17 | 3.10 | 2.94 | 1.60 | 1.49 | 2.81 | 2.65 | 1.50 | 4.20 | 5.21 | 6.45 | 6.16 |
| 營業費用 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.72 |
| 推銷費用 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| 管理費用 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| 研究發展費用 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 營業利益 | 6.85 | 6.49 | 4.87 | 3.37 | 3.17 | 3.06 | 2.42 | 2.81 | 3.63 | 2.58 | 2.43 | 1.10 | 1.07 | 2.31 | 2.16 | 1.03 | 3.70 | 4.64 | 5.83 | 5.44 |
| 營業外收入及支出 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | −0.22 | −1.10 | 0.25 | 0.01 | −0.03 | 0.01 | 0.07 | −0.21 | 0.05 | −0.02 | −0.07 | −0.18 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | −0.06 | 0.04 |
| 財務成本 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稅前淨利 | 6.88 | 6.49 | 4.88 | 3.15 | 2.08 | 3.30 | 2.43 | 2.77 | 3.63 | 2.65 | 2.22 | 1.15 | 1.05 | 2.24 | 1.98 | 1.39 | 3.77 | 4.70 | 5.77 | 5.48 |
| 所得稅費用 | 1.43 | 1.29 | 1.11 | 0.62 | 0.41 | 0.65 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.53 | 0.44 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 0.71 | 0.89 | 1.15 | 1.09 |
| 繼續營業單位損益 | 5.45 | 5.20 | 3.77 | 2.53 | 1.67 | 2.65 | 1.95 | 2.23 | 2.92 | 2.13 | 1.77 | 0.92 | 0.84 | 1.79 | 1.64 | 1.16 | 3.06 | 3.82 | 4.62 | 4.40 |
| 本期淨利(稅後) | 5.45 | 5.20 | 3.77 | 2.53 | 1.67 | 2.65 | 1.95 | 2.23 | 2.92 | 2.13 | 1.77 | 0.92 | 0.84 | 1.79 | 1.64 | 1.16 | 3.06 | 3.82 | 4.62 | 4.40 |
| 歸屬母公司業主 | 5.45 | 5.20 | 3.77 | 2.53 | 1.67 | 2.65 | 1.95 | 2.23 | 2.92 | 2.13 | 1.77 | 0.92 | 0.84 | 1.79 | 1.64 | 1.16 | 3.06 | 3.82 | 4.62 | 4.40 |
| 本期綜合損益總額 | 16.57 | 6.38 | 3.72 | 5.69 | 1.47 | 2.65 | 1.99 | 2.23 | 2.92 | 2.13 | 1.75 | 0.92 | 0.84 | 1.79 | 1.72 | 1.16 | 3.06 | 3.82 | 4.57 | 4.40 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 16.57 | 6.38 | 3.72 | 5.69 | 1.47 | 2.65 | 1.99 | 2.23 | 2.92 | 2.13 | 1.75 | 0.92 | 0.84 | 1.79 | 1.72 | 1.16 | 3.06 | 3.82 | 4.57 | 4.40 |
| 每股盈餘(元) | 2.16 | 2.06 | 1.50 | 1.00 | 0.66 | 1.05 | 0.77 | 0.88 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.37 | 0.33 | 0.71 | 0.65 | 0.46 | 1.21 | 1.51 | 1.83 | 1.74 |
財經資料來源:FinLab