股溜產業平台

群聯

8299上櫃
1,500−60−3.85%收盤・資料日 2026-11-06
股期

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前16.9643 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-06-3016.9643 元2,340.002,323.041 天0.72%2026-06-122026-07-30
2025-12-166.2283 元1,125.001,118.775 天0.55%2025-12-012026-01-13
2025-07-0111.959 元503.00491.0412 天2.38%2025-06-162025-07-31
2025-01-0813.1236 元510.00496.8820 天2.57%2024-12-232025-02-07
2024-07-098.6593 元613.00604.346 天1.41%2024-06-242024-08-01
2023-12-214.4248 元511.00506.581 天0.87%2023-12-062024-01-19
2023-07-044.4509 元417.50413.0519 天1.07%2023-06-152023-07-31
2022-12-1310.2775 元319.00308.7215 天3.22%2022-11-282023-01-06
2022-06-2813.00 元301.00288.0015 天4.32%2022-06-132022-07-29

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06