三竹
828466−0.2−0.30%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q240.42%191.83%190.07%937.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40.42% | 191.83% | 190.07% | 937.3 |
| 2026 Q1 | 31.32% | 242.00% | 239.67% | 1,741.6 |
| 2025 Q4 | 34.52% | 218.78% | 217.35% | 1,433.0 |
| 2025 Q3 | 35.16% | 209.50% | 206.97% | 1,888.3 |
| 2025 Q2 | 41.35% | 180.91% | 178.93% | −191.0 |
| 2025 Q1 | 31.41% | 240.82% | 239.07% | 2,327.1 |
| 2024 Q4 | 35.13% | 229.63% | 225.06% | 1,439.8 |
| 2024 Q3 | 34.00% | 240.19% | 238.58% | 1,077.2 |
| 2024 Q2 | 39.81% | 207.28% | 203.47% | 985.2 |
| 2024 Q1 | 32.58% | 251.50% | 244.95% | 930.0 |
| 2023 Q4 | 36.61% | 222.65% | 220.55% | 552.8 |
| 2023 Q3 | 36.31% | 224.79% | 220.73% | 865.1 |
| 2023 Q2 | 42.16% | 192.88% | 190.15% | 1,095.7 |
| 2023 Q1 | 30.13% | 263.39% | 260.25% | 8,246.8 |
| 2022 Q4 | 34.34% | 235.28% | 232.57% | 4,881.2 |
| 2022 Q3 | 32.95% | 240.97% | 227.24% | 8,505.2 |
| 2022 Q2 | 39.01% | 213.52% | 211.12% | 10,708.4 |
| 2022 Q1 | 31.66% | 261.48% | 258.43% | 4,954.4 |
| 2021 Q4 | 32.97% | 248.54% | 243.92% | 4,915.9 |
| 2021 Q3 | 37.30% | 219.77% | 217.24% | 3,185.0 |
經營效率單位:天
2026 Q245.3 天0.7 天60.9 天46.0 天−14.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.3 | 0.7 | 60.9 | 46.0 | −14.9 |
| 2026 Q1 | 44.7 | 0.8 | 65.7 | 45.5 | −20.2 |
| 2025 Q4 | 37.1 | 0.8 | 63.1 | 37.9 | −25.2 |
| 2025 Q3 | 39.9 | 0.9 | 62.1 | 40.8 | −21.3 |
| 2025 Q2 | 41.0 | 0.9 | 60.8 | 41.9 | −18.9 |
| 2025 Q1 | 41.6 | 1.1 | 76.0 | 42.7 | −33.3 |
| 2024 Q4 | 37.9 | 0.6 | 68.9 | 38.5 | −30.3 |
| 2024 Q3 | 43.6 | 0.2 | 70.6 | 43.8 | −26.8 |
| 2024 Q2 | 46.1 | 0.3 | 74.5 | 46.4 | −28.0 |
| 2024 Q1 | 42.9 | 0.7 | 78.0 | 43.6 | −34.4 |
| 2023 Q4 | 39.1 | 1.0 | 68.8 | 40.1 | −28.8 |
| 2023 Q3 | 41.6 | 1.5 | 67.7 | 43.1 | −24.5 |
| 2023 Q2 | 42.1 | 2.0 | 69.1 | 44.1 | −25.0 |
| 2023 Q1 | 42.2 | 2.0 | 74.9 | 44.2 | −30.7 |
| 2022 Q4 | 38.6 | 2.0 | 67.5 | 40.6 | −26.9 |
| 2022 Q3 | 43.3 | 2.2 | 68.7 | 45.5 | −23.2 |
| 2022 Q2 | 41.0 | 2.1 | 68.5 | 43.0 | −25.5 |
| 2022 Q1 | 42.5 | 2.2 | 65.2 | 44.7 | −20.5 |
| 2021 Q4 | 41.9 | 1.9 | 59.5 | 43.8 | −15.7 |
| 2021 Q3 | 43.3 | 1.4 | 58.0 | 44.7 | −13.3 |
現金流單位:億元
2026 Q21.49 億元−0.08 億元1.41 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.49 | −0.08 | 1.41 |
| 2026 Q1 | −1.02 | −0.01 | −1.03 |
| 2025 Q4 | 1.57 | −0.01 | 1.56 |
| 2025 Q3 | 1.36 | −0.13 | 1.24 |
| 2025 Q2 | 0.07 | −0.06 | 0.01 |
| 2025 Q1 | −0.17 | −1.09 | −1.26 |
| 2024 Q4 | 1.61 | −0.49 | 1.12 |
| 2024 Q3 | 1.70 | −0.04 | 1.65 |
| 2024 Q2 | 0.53 | −0.02 | 0.51 |
| 2024 Q1 | −0.85 | −0.01 | −0.86 |
| 2023 Q4 | 1.82 | −0.15 | 1.67 |
| 2023 Q3 | 1.16 | −0.06 | 1.10 |
| 2023 Q2 | 1.03 | −0.02 | 1.01 |
| 2023 Q1 | −0.63 | −0.04 | −0.67 |
| 2022 Q4 | 1.81 | −0.05 | 1.76 |
| 2022 Q3 | 1.13 | −0.08 | 1.04 |
| 2022 Q2 | 1.00 | −0.17 | 0.83 |
| 2022 Q1 | 0.88 | −0.03 | 0.85 |
| 2021 Q4 | 1.50 | −0.07 | 1.44 |
| 2021 Q3 | 1.01 | −0.06 | 0.94 |