康全電訊
808924.80−0.50−1.98%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上37.99%週變化−0.01 個百分點
- 400 張以上41.16%週變化+0.15 個百分點
- 散戶(50 張以下)40.43%週變化+0.01 個百分點
- 股東人數27,154人週變化+1 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 21,452 | −11 | 0.77% | −0.01 |
| 1~5 | 4,284 | +32 | 13.11% | +0.12 |
| 5~10 | 707 | −15 | 7.85% | −0.20 |
| 10~15 | 235 | −8 | 4.37% | −0.11 |
| 15~20 | 134 | +3 | 3.65% | +0.10 |
| 20~30 | 135 | −5 | 5.02% | −0.17 |
| 30~40 | 63 | +2 | 3.34% | +0.13 |
| 40~50 | 33 | +2 | 2.32% | +0.15 |
| 50~100 | 64 | +4 | 6.58% | +0.53 |
| 100~200 | 23 | −2 | 4.55% | −0.54 |
| 200~400 | 17 | −1 | 7.21% | −0.17 |
| 400~600 | 3 | −1 | 2.19% | −0.82 |
| 600~800 | 1 | +1 | 0.98% | +0.98 |
| 800~1,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 3 | 0 | 37.99% | −0.01 |
| 合計 | 27,154 | +1 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例33.50%較上月0.00 個百分點
- 董監持股22,108張
- 經理人持股38張
- 持股 10% 以上大股東22,108張