伍豐
807617.70−0.55−3.01%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q239.84%135.39%80.57%10.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39.84% | 135.39% | 80.57% | 10.1 |
| 2026 Q1 | 40.32% | 104.39% | 66.26% | 10.6 |
| 2025 Q4 | 36.63% | 108.86% | 76.73% | 10.3 |
| 2025 Q3 | 36.27% | 102.59% | 68.07% | −12.5 |
| 2025 Q2 | 36.35% | 95.13% | 65.02% | 18.0 |
| 2025 Q1 | 35.13% | 129.33% | 86.61% | 6.9 |
| 2024 Q4 | 33.95% | 141.75% | 103.86% | −28.2 |
| 2024 Q3 | 31.14% | 135.16% | 94.62% | 19.2 |
| 2024 Q2 | 34.88% | 119.91% | 86.83% | 50.8 |
| 2024 Q1 | 35.92% | 137.94% | 105.66% | 33.9 |
| 2023 Q4 | 37.16% | 147.70% | 111.82% | −27.8 |
| 2023 Q3 | 37.90% | 143.95% | 108.76% | 9.2 |
| 2023 Q2 | 37.32% | 135.28% | 98.26% | 2.9 |
| 2023 Q1 | 34.49% | 137.44% | 91.39% | 26.4 |
| 2022 Q4 | 39.83% | 128.34% | 87.26% | 8.6 |
| 2022 Q3 | 39.40% | 137.84% | 90.23% | 13.9 |
| 2022 Q2 | 40.91% | 130.86% | 80.94% | 17.9 |
| 2022 Q1 | 42.38% | 131.21% | 81.26% | 15.3 |
| 2021 Q4 | 44.27% | 129.50% | 88.22% | 20.3 |
| 2021 Q3 | 45.67% | 130.51% | 94.43% | 10.8 |
經營效率單位:天
2026 Q241.0 天187.9 天56.3 天228.9 天172.6 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41.0 | 187.9 | 56.3 | 228.9 | 172.6 |
| 2026 Q1 | 44.0 | 174.8 | 53.6 | 218.8 | 165.2 |
| 2025 Q4 | 45.9 | 164.2 | 46.0 | 210.1 | 164.1 |
| 2025 Q3 | 56.5 | 221.4 | 55.5 | 277.9 | 222.5 |
| 2025 Q2 | 41.1 | 185.7 | 50.4 | 226.8 | 176.5 |
| 2025 Q1 | 58.3 | 222.3 | 71.8 | 280.6 | 208.8 |
| 2024 Q4 | 46.3 | 156.5 | 54.0 | 202.8 | 148.8 |
| 2024 Q3 | 55.0 | 196.3 | 81.9 | 251.3 | 169.4 |
| 2024 Q2 | 52.8 | 154.7 | 77.0 | 207.5 | 130.5 |
| 2024 Q1 | 51.3 | 139.2 | 67.2 | 190.5 | 123.3 |
| 2023 Q4 | 59.0 | 140.5 | 71.9 | 199.5 | 127.6 |
| 2023 Q3 | 49.7 | 122.0 | 55.6 | 171.7 | 116.1 |
| 2023 Q2 | 67.6 | 166.9 | 48.3 | 234.5 | 186.2 |
| 2023 Q1 | 75.4 | 190.2 | 57.3 | 265.6 | 208.3 |
| 2022 Q4 | 60.1 | 156.0 | 51.0 | 216.1 | 165.1 |
| 2022 Q3 | 70.1 | 202.3 | 54.1 | 272.5 | 218.3 |
| 2022 Q2 | 64.1 | 210.6 | 54.3 | 274.7 | 220.3 |
| 2022 Q1 | 72.8 | 216.5 | 77.2 | 289.3 | 212.1 |
| 2021 Q4 | 61.6 | 144.1 | 61.1 | 205.7 | 144.7 |
| 2021 Q3 | 68.3 | 160.0 | 60.1 | 228.3 | 168.2 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.32 億元−0.03 億元−0.35 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.32 | −0.03 | −0.35 |
| 2026 Q1 | −2.01 | −0.02 | −2.03 |
| 2025 Q4 | 1.01 | −0.02 | 0.99 |
| 2025 Q3 | 0.83 | −0.02 | 0.82 |
| 2025 Q2 | −0.51 | −0.03 | −0.54 |
| 2025 Q1 | 0.98 | −0.03 | 0.95 |
| 2024 Q4 | 0.56 | 0.04 | 0.60 |
| 2024 Q3 | 0.35 | −0.05 | 0.29 |
| 2024 Q2 | 1.13 | −0.07 | 1.06 |
| 2024 Q1 | 1.27 | −0.09 | 1.18 |
| 2023 Q4 | 0.51 | −0.07 | 0.44 |
| 2023 Q3 | 1.75 | −0.06 | 1.68 |
| 2023 Q2 | 1.71 | 0.00 | 1.70 |
| 2023 Q1 | −0.23 | −0.03 | −0.26 |
| 2022 Q4 | 2.78 | −0.06 | 2.72 |
| 2022 Q3 | 1.75 | −0.02 | 1.72 |
| 2022 Q2 | 0.94 | −0.04 | 0.91 |
| 2022 Q1 | −2.27 | −0.02 | −2.29 |
| 2021 Q4 | 0.74 | −0.13 | 0.61 |
| 2021 Q3 | −0.08 | −0.04 | −0.11 |