股溜產業平台

長華

8070上市
43.95−1.85−4.04%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前2.00 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-06-172.00 元55.8053.803 天3.58%2026-06-022026-07-17
2025-12-180.71 元44.6043.8913 天1.59%2025-12-042026-01-16
2025-06-192.00 元42.3540.3552 天4.72%2025-06-042025-07-18
2024-12-190.70 元46.2045.503 天1.52%2024-12-032025-01-17
2024-06-241.9605 元47.8045.8338 天4.10%2024-06-062024-07-19
2023-12-210.5404 元34.3033.753 天1.58%2023-12-062024-01-19
2023-06-151.80 元36.8535.05162 天4.88%2023-05-312023-07-14
2022-12-150.73 元31.9531.2226 天2.28%2022-11-292023-01-13
2022-06-171.62 元36.8535.23193 天4.40%2022-06-012022-07-15

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06