凱碩
805913.75−0.45−3.17%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q284.65%100.92%76.01%−3.4 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84.65% | 100.92% | 76.01% | −3.4 |
| 2026 Q1 | 80.18% | 101.36% | 67.84% | 4.3 |
| 2025 Q4 | 82.99% | 100.75% | 74.42% | 3.1 |
| 2025 Q3 | 85.18% | 100.89% | 64.64% | −3.0 |
| 2025 Q2 | 83.83% | 102.77% | 59.76% | −11.8 |
| 2025 Q1 | 55.89% | 178.86% | 137.32% | −16.6 |
| 2024 Q4 | 46.70% | 214.57% | 150.24% | −47.4 |
| 2024 Q3 | 38.50% | 263.41% | 179.94% | −12.1 |
| 2024 Q2 | 34.51% | 293.85% | 198.42% | −12.0 |
| 2024 Q1 | 30.54% | 332.06% | 225.57% | 0.0 |
| 2023 Q4 | 32.42% | 310.75% | 224.10% | −15.7 |
| 2023 Q3 | 23.90% | 162.79% | 38.45% | −0.2 |
| 2023 Q2 | 28.61% | 151.21% | 49.65% | 1.0 |
| 2023 Q1 | 28.84% | 150.39% | 70.72% | 38.2 |
| 2022 Q4 | 32.18% | 141.26% | 73.20% | 19.9 |
| 2022 Q3 | 27.19% | 152.59% | 93.33% | 47.1 |
| 2022 Q2 | 23.86% | 157.89% | 98.31% | −8.8 |
| 2022 Q1 | 27.84% | 148.29% | 100.10% | −144.7 |
| 2021 Q4 | 32.38% | 139.67% | 105.03% | −28.5 |
| 2021 Q3 | 35.33% | 132.21% | 100.34% | −168.7 |
經營效率單位:天
2026 Q257.7 天66.9 天142.6 天124.6 天−18.1 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57.7 | 66.9 | 142.6 | 124.6 | −18.1 |
| 2026 Q1 | 80.2 | 93.3 | 208.5 | 173.5 | −35.0 |
| 2025 Q4 | 51.0 | 69.9 | 146.9 | 121.0 | −26.0 |
| 2025 Q3 | 58.9 | 93.9 | 154.1 | 152.8 | −1.3 |
| 2025 Q2 | 51.8 | 102.1 | 128.4 | 154.0 | 25.5 |
| 2025 Q1 | 80.7 | 308.0 | 100.6 | 388.7 | 288.1 |
| 2024 Q4 | 78.2 | 266.0 | 69.6 | 344.2 | 274.6 |
| 2024 Q3 | 151.0 | 628.3 | 146.9 | 779.3 | 632.5 |
| 2024 Q2 | 126.5 | 629.1 | 106.5 | 755.6 | 649.2 |
| 2024 Q1 | 171.1 | 1,272.6 | 193.1 | 1,443.7 | 1,250.6 |
| 2023 Q4 | 112.5 | 690.4 | 117.9 | 802.9 | 685.1 |
| 2023 Q3 | 221.3 | 1,431.8 | 433.6 | 1,653.2 | 1,219.6 |
| 2023 Q2 | 244.2 | 779.1 | 448.6 | 1,023.3 | 574.7 |
| 2023 Q1 | 100.6 | 214.4 | 183.4 | 315.0 | 131.6 |
| 2022 Q4 | 181.9 | 343.6 | 381.9 | 525.6 | 143.7 |
| 2022 Q3 | 102.8 | 111.3 | 157.2 | 214.1 | 56.9 |
| 2022 Q2 | 130.4 | 89.5 | 145.4 | 219.9 | 74.6 |
| 2022 Q1 | 190.1 | 89.9 | 196.7 | 280.0 | 83.3 |
| 2021 Q4 | 115.5 | 49.2 | 145.6 | 164.7 | 19.2 |
| 2021 Q3 | 66.6 | 34.2 | 108.3 | 100.8 | −7.5 |
現金流單位:億元
2026 Q24.08 億元−0.14 億元3.94 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.08 | −0.14 | 3.94 |
| 2026 Q1 | −11.21 | −0.06 | −11.27 |
| 2025 Q4 | 15.51 | −0.03 | 15.47 |
| 2025 Q3 | −0.41 | −0.07 | −0.48 |
| 2025 Q2 | −1.00 | −0.03 | −1.02 |
| 2025 Q1 | 4.36 | −0.01 | 4.35 |
| 2024 Q4 | −2.92 | 0.00 | −2.93 |
| 2024 Q3 | −0.46 | 0.00 | −0.46 |
| 2024 Q2 | −0.15 | −0.02 | −0.17 |
| 2024 Q1 | −3.75 | −0.04 | −3.78 |
| 2023 Q4 | 1.67 | 0.14 | 1.81 |
| 2023 Q3 | −0.55 | −0.08 | −0.63 |
| 2023 Q2 | −0.88 | 0.01 | −0.88 |
| 2023 Q1 | −2.73 | −0.04 | −2.77 |
| 2022 Q4 | −0.19 | −0.04 | −0.23 |
| 2022 Q3 | 0.01 | −0.03 | −0.02 |
| 2022 Q2 | 0.19 | −0.02 | 0.17 |
| 2022 Q1 | −0.45 | −0.01 | −0.45 |
| 2021 Q4 | −2.45 | −0.09 | −2.54 |
| 2021 Q3 | −1.97 | −0.04 | −2.01 |