德勝
804845.95−2.95−6.03%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上28.58%週變化+0.20 個百分點
- 400 張以上39.39%週變化+0.61 個百分點
- 散戶(50 張以下)39.48%週變化+0.06 個百分點
- 股東人數35,372人週變化+71 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 29,422 | +109 | 0.83% | +0.01 |
| 1~5 | 4,581 | −33 | 14.08% | −0.09 |
| 5~10 | 717 | −4 | 7.91% | −0.02 |
| 10~15 | 260 | −3 | 5.05% | −0.04 |
| 15~20 | 93 | −1 | 2.69% | −0.04 |
| 20~30 | 114 | +5 | 4.53% | +0.22 |
| 30~40 | 47 | −1 | 2.70% | −0.05 |
| 40~50 | 23 | +1 | 1.69% | +0.07 |
| 50~100 | 50 | 0 | 5.59% | −0.13 |
| 100~200 | 30 | −2 | 7.25% | −0.37 |
| 200~400 | 18 | 0 | 8.22% | −0.15 |
| 400~600 | 5 | −1 | 4.38% | −0.80 |
| 600~800 | 3 | +1 | 3.43% | +1.15 |
| 800~1,000 | 2 | 0 | 3.00% | +0.06 |
| 1,000 以上 | 7 | 0 | 28.58% | +0.20 |
| 合計 | 35,372 | +71 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例8.82%較上月0.00 個百分點
- 董監持股5,245張
- 經理人持股367張