金山電
8042129−2.5−1.90%收盤・資料日 2026-11-06
注意股
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上54.61%週變化−3.18 個百分點
- 400 張以上60.49%週變化−1.99 個百分點
- 散戶(50 張以下)34.51%週變化+2.72 個百分點
- 股東人數49,593人週變化+2,158 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 31,054 | +332 | 1.59% | +0.06 |
| 1~5 | 17,001 | +1,756 | 20.54% | +2.09 |
| 5~10 | 972 | +55 | 5.43% | +0.27 |
| 10~15 | 221 | +6 | 2.04% | +0.07 |
| 15~20 | 114 | +12 | 1.56% | +0.18 |
| 20~30 | 87 | +4 | 1.66% | +0.10 |
| 30~40 | 33 | −3 | 0.88% | −0.08 |
| 40~50 | 24 | +1 | 0.81% | +0.03 |
| 50~100 | 24 | −6 | 1.28% | −0.33 |
| 100~200 | 16 | +2 | 1.58% | +0.18 |
| 200~400 | 10 | −1 | 2.04% | −0.60 |
| 400~600 | 7 | +1 | 2.63% | +0.37 |
| 600~800 | 5 | +3 | 2.66% | +1.61 |
| 800~1,000 | 1 | −1 | 0.59% | −0.79 |
| 1,000 以上 | 24 | −3 | 54.61% | −3.18 |
| 合計 | 49,593 | +2,158 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例10.79%較上月0.00 個百分點
- 董監持股13,966張
- 經理人持股0張
- 持股 10% 以上大股東20,158張