榮群
803417.35−1.20−6.47%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q312.83%827.92%657.08%366.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 12.83% | 827.92% | 657.08% | 366.3 |
| 2026 Q2 | 20.38% | 500.47% | 385.77% | 178.3 |
| 2026 Q1 | 12.57% | 892.11% | 696.32% | 10.0 |
| 2025 Q4 | 16.06% | 678.22% | 540.13% | 271.6 |
| 2025 Q3 | 18.42% | 584.50% | 448.96% | 416.4 |
| 2025 Q2 | 23.77% | 443.09% | 308.48% | 355.4 |
| 2025 Q1 | 15.80% | 728.06% | 487.25% | 5.3 |
| 2024 Q4 | 14.29% | 753.08% | 551.49% | 903.1 |
| 2024 Q3 | 20.83% | 489.83% | 310.51% | 99.0 |
| 2024 Q2 | 30.03% | 331.76% | 227.08% | 39.2 |
| 2024 Q1 | 19.14% | 534.21% | 402.54% | 72.6 |
| 2023 Q4 | 20.06% | 505.57% | 397.26% | 244.8 |
| 2023 Q3 | 25.23% | 404.65% | 155.45% | 52.9 |
| 2023 Q2 | 31.39% | 320.68% | 187.90% | 170.0 |
| 2023 Q1 | 28.06% | 360.74% | 211.48% | 42.7 |
| 2022 Q4 | 20.27% | 501.66% | 364.49% | 125.9 |
| 2022 Q3 | 15.17% | 713.34% | 459.31% | 45.9 |
| 2022 Q2 | 23.02% | 440.68% | 285.21% | 61.1 |
| 2022 Q1 | 19.40% | 526.66% | 352.17% | 12.5 |
| 2021 Q4 | 15.90% | 643.80% | 448.64% | 647.6 |
經營效率單位:天
2026 Q314.2 天228.2 天63.0 天242.4 天179.4 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 14.2 | 228.2 | 63.0 | 242.4 | 179.4 |
| 2026 Q2 | 14.6 | 436.6 | 88.9 | 451.2 | 362.4 |
| 2026 Q1 | 22.0 | 694.1 | 140.9 | 716.1 | 575.2 |
| 2025 Q4 | 11.1 | 241.2 | 81.0 | 252.2 | 171.2 |
| 2025 Q3 | 5.8 | 194.7 | 75.4 | 200.5 | 125.0 |
| 2025 Q2 | 7.7 | 267.5 | 83.0 | 275.2 | 192.2 |
| 2025 Q1 | 213.7 | 2,778.6 | 637.1 | 2,992.3 | 2,355.2 |
| 2024 Q4 | 41.6 | 191.2 | 36.5 | 232.8 | 196.2 |
| 2024 Q3 | 21.4 | 535.8 | 158.4 | 557.2 | 398.7 |
| 2024 Q2 | 33.9 | 828.4 | 317.7 | 862.3 | 544.6 |
| 2024 Q1 | 139.9 | 452.8 | 123.8 | 592.6 | 468.8 |
| 2023 Q4 | 27.6 | 127.6 | 25.4 | 155.2 | 129.8 |
| 2023 Q3 | 68.0 | 815.2 | 252.8 | 883.1 | 630.3 |
| 2023 Q2 | 45.2 | 312.6 | 151.6 | 357.8 | 206.2 |
| 2023 Q1 | 125.3 | 1,080.1 | 511.7 | 1,205.4 | 693.7 |
| 2022 Q4 | 39.5 | 129.1 | 41.6 | 168.5 | 127.0 |
| 2022 Q3 | 43.1 | 306.0 | 77.8 | 349.1 | 271.3 |
| 2022 Q2 | 17.5 | 422.9 | 92.2 | 440.4 | 348.2 |
| 2022 Q1 | 131.7 | 678.8 | 165.6 | 810.5 | 645.0 |
| 2021 Q4 | 33.4 | 186.4 | 64.5 | 219.8 | 155.3 |
現金流單位:億元
2026 Q30.52 億元0.00 億元0.52 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2026 Q2 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2026 Q1 | −0.24 | 0.00 | −0.25 |
| 2025 Q4 | 0.20 | −0.01 | 0.19 |
| 2025 Q3 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 2025 Q2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 Q1 | 1.19 | −0.03 | 1.16 |
| 2024 Q4 | 2.04 | 0.00 | 2.03 |
| 2024 Q3 | −0.70 | 0.00 | −0.70 |
| 2024 Q2 | −1.71 | 0.00 | −1.71 |
| 2024 Q1 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 2023 Q4 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2023 Q3 | −0.72 | −0.01 | −0.73 |
| 2023 Q2 | −0.72 | 0.00 | −0.72 |
| 2023 Q1 | −0.10 | 0.00 | −0.10 |
| 2022 Q4 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 2022 Q3 | −0.57 | 0.00 | −0.57 |
| 2022 Q2 | −0.42 | 0.00 | −0.43 |
| 2022 Q1 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 2021 Q4 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |