台通
801113.95−0.50−3.46%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上24.89%週變化+0.64 個百分點
- 400 張以上31.89%週變化+0.16 個百分點
- 散戶(50 張以下)51.09%週變化−0.06 個百分點
- 股東人數60,497人週變化−39 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 42,562 | +40 | 0.91% | 0.00 |
| 1~5 | 13,737 | −57 | 17.71% | −0.03 |
| 5~10 | 2,251 | −12 | 10.85% | −0.04 |
| 10~15 | 605 | −12 | 4.66% | −0.10 |
| 15~20 | 445 | +9 | 5.01% | +0.10 |
| 20~30 | 321 | −3 | 5.05% | −0.04 |
| 30~40 | 169 | −5 | 3.66% | −0.12 |
| 40~50 | 116 | +6 | 3.24% | +0.17 |
| 50~100 | 177 | −6 | 7.48% | −0.22 |
| 100~200 | 56 | +1 | 4.48% | +0.07 |
| 200~400 | 29 | 0 | 4.97% | +0.06 |
| 400~600 | 12 | 0 | 3.56% | +0.02 |
| 600~800 | 4 | 0 | 1.80% | +0.06 |
| 800~1,000 | 3 | −1 | 1.64% | −0.56 |
| 1,000 以上 | 10 | +1 | 24.89% | +0.64 |
| 合計 | 60,497 | −39 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例18.43%較上月0.00 個百分點
- 董監持股30,575張
- 經理人持股65張
- 持股 10% 以上大股東21,186張