倍利科
7822572−50−8.04%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2023 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q38.87 億元5.32 億元3.47 億元2.83 億元
營收與獲利(億元;單季)
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 8.87 | 7.35 | 6.84 | 7.69 | 5.65 | 7.41 | — | 7.21 | — | — | — | — |
| 營業成本 | 3.55 | 2.97 | 2.79 | 3.04 | 2.08 | 2.89 | — | 2.93 | — | — | — | — |
| 營業毛利 | 5.32 | 4.38 | 4.05 | 4.65 | 3.57 | 4.53 | — | 4.28 | — | — | — | — |
| 營業費用 | 1.85 | 1.63 | 1.47 | 2.00 | 1.61 | 2.20 | — | 2.83 | — | — | — | — |
| 推銷費用 | 0.64 | 0.47 | 0.23 | 0.58 | 0.46 | 0.55 | — | 0.81 | — | — | — | — |
| 管理費用 | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.56 | 0.43 | 0.64 | — | 0.47 | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 0.82 | 0.92 | 0.62 | 0.79 | 0.70 | 1.00 | — | 1.55 | — | — | — | — |
| 預期信用減損損失(利益) | −0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — |
| 營業利益 | 3.47 | 2.75 | 2.58 | 2.65 | 1.96 | 2.33 | — | 1.45 | — | — | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.10 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | −0.06 | −0.05 | — | 0.04 | — | — | — | — |
| 財務成本 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | 3.57 | 2.97 | 2.60 | 2.72 | 1.90 | 2.28 | — | 1.48 | — | — | — | — |
| 所得稅費用 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.58 | 0.41 | 0.12 | — | 0.00 | — | — | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 2.83 | 2.36 | 2.05 | 2.15 | 1.50 | 2.16 | — | 1.48 | — | — | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 2.83 | 2.36 | 2.05 | 2.15 | 1.50 | 2.16 | — | 1.48 | — | — | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 2.84 | 2.36 | 2.06 | 2.15 | 1.50 | 2.17 | — | 1.48 | — | — | — | — |
| 歸屬非控制權益 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | — | 0.00 | — | — | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 2.83 | 2.36 | 2.05 | 2.15 | 1.50 | 2.16 | — | 1.48 | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.84 | 2.36 | 2.06 | 2.15 | 1.50 | 2.17 | — | 1.48 | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | — | 0.00 | — | — | — | — |
| 每股盈餘(元) | 6.23 | 5.19 | 4.93 | 5.18 | 3.61 | 5.25 | — | 3.84 | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab