仁大資訊
776747.35−5.25−9.98%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2022 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q211.04 億元1.23 億元0.61 億元0.47 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 11.04 | 5.37 | 6.63 | 5.28 | 5.79 | 5.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業成本 | 9.82 | 4.61 | 5.67 | 4.47 | 5.02 | 5.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業毛利 | 1.23 | 0.75 | 0.96 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業費用 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 推銷費用 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 管理費用 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 0.61 | 0.25 | 0.47 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | −0.04 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 財務成本 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | 0.62 | 0.26 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 所得稅費用 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 0.47 | 0.22 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 0.47 | 0.22 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 0.47 | 0.22 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 0.47 | 0.22 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.47 | 0.22 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每股盈餘(元) | 1.57 | 0.72 | 1.44 | 1.05 | 0.78 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab