博盛半導體
7712113.5−6.5−5.42%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2022 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q24.28 億元1.49 億元0.79 億元0.67 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4.28 | 3.30 | 3.20 | 3.13 | 3.67 | 3.16 | 3.39 | 3.51 | 3.83 | 3.30 | 6.79 | — | 6.51 | — | 17.11 |
| 營業成本 | 2.78 | 2.14 | 2.11 | 2.02 | 2.52 | 2.15 | 2.35 | 2.28 | 2.51 | 2.04 | 4.78 | — | 4.82 | — | 11.93 |
| 營業毛利 | 1.49 | 1.17 | 1.09 | 1.11 | 1.16 | 1.01 | 1.04 | 1.23 | 1.32 | 1.26 | 2.01 | — | 1.69 | — | 5.18 |
| 營業費用 | 0.71 | 0.66 | 0.52 | 0.67 | 0.49 | 0.56 | 0.68 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.91 | — | 0.83 | — | 2.23 |
| 推銷費用 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | — | 0.23 | — | 0.53 |
| 管理費用 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | — | 0.34 | — | 0.96 |
| 研究發展費用 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | — | 0.27 | — | 0.72 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | −0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | −0.01 | — | 0.00 |
| 營業利益 | 0.79 | 0.50 | 0.57 | 0.44 | 0.66 | 0.44 | 0.36 | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 1.10 | — | 0.87 | — | 2.96 |
| 營業外收入及支出 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | −0.36 | 0.10 | 0.24 | −0.11 | 0.12 | 0.33 | −0.12 | — | 0.10 | — | 0.61 |
| 財務成本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | — | 0.03 | — | 0.05 |
| 稅前淨利 | 0.84 | 0.56 | 0.66 | 0.64 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.88 | 1.05 | 0.98 | — | 0.97 | — | 3.57 |
| 所得稅費用 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | — | 0.41 | — | 0.77 |
| 繼續營業單位損益 | 0.67 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.21 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 0.72 | — | 0.55 | — | 2.80 |
| 本期淨利(稅後) | 0.67 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.21 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 0.72 | — | 0.55 | — | 2.80 |
| 歸屬母公司業主 | 0.67 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.21 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 0.72 | — | 0.55 | — | 2.80 |
| 本期綜合損益總額 | 0.67 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.20 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.68 | 0.85 | 0.72 | — | 0.55 | — | 2.81 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.67 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.20 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.68 | 0.85 | 0.72 | — | 0.55 | — | 2.81 |
| 每股盈餘(元) | 2.06 | 1.42 | 1.85 | 1.61 | 0.64 | 1.32 | 1.56 | 1.68 | 2.29 | 2.86 | 2.46 | — | 2.01 | — | 11.97 |
財經資料來源:FinLab