富威電力
699421.10−0.50−2.31%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上35.39%週變化0.00 個百分點
- 400 張以上42.17%週變化−0.04 個百分點
- 散戶(50 張以下)37.31%週變化−0.19 個百分點
- 股東人數7,140人週變化−73 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 1,458 | −22 | 0.37% | 0.00 |
| 1~5 | 4,194 | −57 | 11.92% | −0.17 |
| 5~10 | 772 | 0 | 8.12% | −0.06 |
| 10~15 | 191 | −3 | 3.34% | −0.06 |
| 15~20 | 144 | +9 | 3.58% | +0.20 |
| 20~30 | 136 | +2 | 4.67% | +0.08 |
| 30~40 | 57 | +1 | 2.75% | +0.05 |
| 40~50 | 41 | −4 | 2.56% | −0.23 |
| 50~100 | 72 | 0 | 6.74% | −0.02 |
| 100~200 | 41 | 0 | 7.53% | −0.08 |
| 200~400 | 17 | +1 | 6.18% | +0.34 |
| 400~600 | 4 | 0 | 2.59% | −0.04 |
| 600~800 | 3 | 0 | 2.93% | 0.00 |
| 800~1,000 | 1 | 0 | 1.26% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 9 | 0 | 35.39% | 0.00 |
| 合計 | 7,140 | −73 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例4.20%較上月−0.42 個百分點
- 董監持股3,114張
- 經理人持股115張
- 持股 10% 以上大股東12,843張