成信實業-創
696924.60−0.55−2.19%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2024-09~2026-11)
本益比
223.64 倍
近四季 EPS 0.11 元
- 最高
- 335.91 倍2026-09
- 最低
- 223.64 倍2026-11
- 平均
- 285.95 倍
股淨比
2.22 倍
- 最高
- 8.63 倍2024-10
- 最低
- 2.12 倍2026-07
- 平均
- 4.07 倍
殖利率
0.00%
- 最高
- 0.00%2024-09
- 最低
- 0.00%2024-09
- 平均
- 0.00%
期間內有 17 個月月底虧損,本益比不計。
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11223.64 倍
本益比(倍)
24/0924/1125/0125/0325/0525/0725/0925/1126/0126/0326/0526/0726/0926/11
股淨比走勢月底值
2026/112.22 倍
股淨比(倍)
24/0924/1125/0125/0325/0525/0725/0925/1126/0126/0326/0526/0726/0926/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 24.60 | 0.11 | 223.64 | 2.22 | 0.00% |
| 2026-10 | 27.30 | 0.11 | 248.18 | 2.47 | 0.00% |
| 2026-09 | 31.35 | 0.11 | 285.00 | 2.83 | 0.00% |
| 2026-08 | 34.60 | 0.11 | 314.55 | 3.13 | 0.00% |
| 2026-07 | 32.15 | -0.12 | 虧損 | 2.91 | 0.00% |
| 2026-06 | 23.75 | -0.12 | 虧損 | 2.15 | 0.00% |
| 2026-05 | 28.00 | -0.12 | 虧損 | 2.53 | 0.00% |
| 2026-04 | 28.50 | -0.09 | 虧損 | 3.35 | 0.00% |
| 2026-03 | 28.40 | -0.09 | 虧損 | 3.33 | 0.00% |
| 2026-02 | 31.20 | -0.39 | 虧損 | 3.73 | 0.00% |
| 2026-01 | 31.10 | -0.39 | 虧損 | 3.72 | 0.00% |
| 2025-12 | 29.80 | -0.39 | 虧損 | 3.56 | 0.00% |
| 2025-11 | 33.30 | -0.39 | 虧損 | 3.98 | 0.00% |
| 2025-10 | 36.30 | -0.96 | 虧損 | 4.34 | 0.00% |
| 2025-09 | 37.80 | -0.96 | 虧損 | 4.52 | 0.00% |
| 2025-08 | 44.45 | -0.96 | 虧損 | 5.32 | 0.00% |
| 2025-07 | 47.70 | -2.18 | 虧損 | 5.56 | 0.00% |
| 2025-06 | 35.60 | -2.18 | 虧損 | 4.15 | 0.00% |
| 2025-05 | 30.50 | -2.18 | 虧損 | 3.55 | 0.00% |
| 2025-04 | 30.00 | -2.77 | 虧損 | 3.49 | 0.00% |
| 2025-03 | 32.55 | -2.77 | 虧損 | 3.78 | 0.00% |
| 2025-02 | 36.65 | — | — | 4.17 | 0.00% |
| 2025-01 | 41.60 | — | — | 4.74 | 0.00% |
| 2024-12 | 43.50 | — | — | 4.95 | 0.00% |
| 2024-11 | 48.00 | — | — | 5.47 | 0.00% |
| 2024-10 | 48.10 | — | — | 6.17 | 0.00% |
| 2024-09 | 62.2 | — | — | 7.97 | 0.00% |
財經資料來源:FinLab