倍力
687468.1−4.2−5.81%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q270.16%111.80%94.82%9.7 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70.16% | 111.80% | 94.82% | 9.7 |
| 2026 Q1 | 66.98% | 129.72% | 116.48% | 14.9 |
| 2025 Q4 | 71.39% | 129.25% | 81.06% | 9.3 |
| 2025 Q3 | 62.26% | 256.63% | 222.51% | 3.7 |
| 2025 Q2 | 70.34% | 183.83% | 170.96% | 10.1 |
| 2025 Q1 | 58.78% | 238.90% | 216.90% | 13.9 |
| 2024 Q4 | 61.02% | 226.55% | 185.27% | 13.6 |
| 2024 Q3 | 60.97% | 144.24% | 136.91% | 10.1 |
| 2024 Q2 | 67.88% | 130.30% | 117.84% | 13.1 |
| 2024 Q1 | 63.27% | 137.44% | 111.60% | 26.0 |
| 2023 Q4 | 61.73% | 149.28% | 102.34% | 17.0 |
| 2023 Q3 | 56.27% | 168.73% | 153.65% | 8.5 |
| 2023 Q2 | 64.71% | 148.96% | 138.46% | 18.5 |
| 2023 Q1 | 58.11% | 159.64% | 131.69% | 31.3 |
| 2022 Q4 | 59.85% | 154.85% | 105.05% | 23.5 |
| 2022 Q3 | 69.56% | 131.17% | 110.13% | 7.1 |
| 2022 Q2 | 72.15% | 126.20% | 117.78% | 16.2 |
| 2022 Q1 | 68.63% | 127.12% | 116.78% | 53.6 |
| 2021 Q4 | 51.58% | 186.84% | 172.43% | 16.7 |
經營效率單位:天
2026 Q2182.0 天40.5 天83.7 天222.5 天138.7 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 182.0 | 40.5 | 83.7 | 222.5 | 138.7 |
| 2026 Q1 | 69.7 | 33.8 | 44.8 | 103.5 | 58.7 |
| 2025 Q4 | 204.4 | 146.1 | 179.9 | 350.5 | 170.6 |
| 2025 Q3 | 296.0 | 55.5 | 139.3 | 351.5 | 212.2 |
| 2025 Q2 | 198.1 | 29.2 | 87.3 | 227.2 | 139.9 |
| 2025 Q1 | 121.5 | 32.2 | 61.8 | 153.7 | 91.9 |
| 2024 Q4 | 302.8 | 76.2 | 156.8 | 379.0 | 222.1 |
| 2024 Q3 | 284.7 | 32.0 | 110.0 | 316.8 | 206.8 |
| 2024 Q2 | 140.7 | 31.2 | 62.4 | 171.9 | 109.5 |
| 2024 Q1 | 86.5 | 42.4 | 55.2 | 128.9 | 73.7 |
| 2023 Q4 | 196.8 | 85.8 | 116.8 | 282.6 | 165.9 |
| 2023 Q3 | 295.9 | 40.4 | 88.9 | 336.3 | 247.3 |
| 2023 Q2 | 141.3 | 28.3 | 57.3 | 169.6 | 112.3 |
| 2023 Q1 | 95.4 | 48.2 | 65.8 | 143.6 | 77.8 |
| 2022 Q4 | 237.9 | 157.9 | 216.6 | 395.9 | 179.3 |
| 2022 Q3 | 360.2 | 65.5 | 148.5 | 425.7 | 277.1 |
| 2022 Q2 | 121.5 | 10.5 | 38.3 | 132.1 | 93.8 |
| 2022 Q1 | 65.9 | 7.8 | 25.4 | 73.7 | 48.4 |
| 2021 Q4 | — | 11.7 | — | — | — |
現金流單位:億元
2026 Q21.57 億元0.00 億元1.57 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 2026 Q1 | −3.34 | −0.01 | −3.35 |
| 2025 Q4 | 1.05 | −0.04 | 1.00 |
| 2025 Q3 | 0.82 | — | 0.82 |
| 2025 Q2 | 1.52 | — | 1.52 |
| 2025 Q1 | −2.34 | — | −2.34 |
| 2024 Q4 | 3.79 | — | 3.79 |
| 2024 Q3 | 0.14 | — | 0.14 |
| 2024 Q2 | 0.33 | — | 0.33 |
| 2024 Q1 | −3.14 | — | −3.14 |
| 2023 Q4 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2023 Q3 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2023 Q2 | −0.10 | 0.00 | −0.10 |
| 2023 Q1 | −1.68 | 0.00 | −1.68 |
| 2022 Q4 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2022 Q3 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2022 Q2 | −1.09 | 0.00 | −1.09 |
| 2022 Q1 | −3.07 | 0.00 | −3.07 |
| 2021 Q4 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
財經資料來源:FinLab