泓德能源
687349.50+2.25+4.76%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−1.57 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −1.57 | −728.00% | −321.13% |
| 2026 Q1 | 0.25 | −87.62% | −63.24% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −1.32 | −194.96% | |
| 2025 Q4 | 2.02 | +676.92% | −62.45% |
| 2025 Q3 | 0.26 | −63.38% | −93.66% |
| 2025 Q2 | 0.71 | +4.41% | −35.45% |
| 2025 Q1 | 0.68 | −87.36% | +47.83% |
| 2025 全年合計 | 3.67 | −66.76% | |
| 2024 Q4 | 5.38 | +31.22% | +4.87% |
| 2024 Q3 | 4.10 | +272.73% | +340.86% |
| 2024 Q2 | 1.10 | +139.13% | −25.17% |
| 2024 Q1 | 0.46 | −91.03% | −43.90% |
| 2024 全年合計 | 11.04 | +32.22% | |
| 2023 Q4 | 5.13 | +451.61% | −6.39% |
| 2023 Q3 | 0.93 | −36.73% | +29.17% |
| 2023 Q2 | 1.47 | +79.27% | −26.87% |
| 2023 Q1 | 0.82 | −85.04% | — |
| 2023 全年合計 | 8.35 | — | |
| 2022 Q4 | 5.48 | +661.11% | +121.86% |
| 2022 Q3 | 0.72 | −64.18% | — |
| 2022 Q2 | 2.01 | — | +265.45% |
| 2021 Q4 | 2.47 | — | −35.51% |
三率
2026 Q221.04%−4.62%−15.29%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21.04% | −4.62% | −15.29% |
| 2026 Q1 | 40.47% | 13.23% | 2.37% |
| 2025 Q4 | 26.30% | 13.05% | 8.56% |
| 2025 Q3 | 23.85% | 8.55% | 1.93% |
| 2025 Q2 | 23.09% | 5.87% | 4.64% |
| 2025 Q1 | 30.13% | 10.94% | 5.62% |
| 2024 Q4 | 30.53% | 19.78% | 14.39% |
| 2024 Q3 | 22.52% | 14.49% | 11.21% |
| 2024 Q2 | 25.75% | 12.61% | 8.85% |
| 2024 Q1 | 26.34% | 10.30% | 4.77% |
| 2023 Q4 | 27.96% | 22.10% | 18.12% |
| 2023 Q3 | 24.61% | 10.76% | 9.30% |
| 2023 Q2 | 19.66% | 11.66% | 10.00% |
| 2023 Q1 | 32.60% | 15.83% | 12.11% |
| 2022 Q4 | 26.45% | 17.58% | 13.78% |
| 2022 Q3 | 25.58% | 13.49% | 8.07% |
| 2022 Q2 | 27.31% | 16.38% | 13.25% |
| 2021 Q4 | 15.77% | 9.18% | 6.64% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE0.93%−13.42 個百分點
=淨利率1.14%−9.40 個百分點
×總資產週轉0.27 次−0.36 次
×權益乘數2.98 倍+0.83 倍
ROA 0.41%。和 2025 Q2 比,ROE 減少,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q20.93%0.41%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q21.14%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.27 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.98 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.93% | 0.41% | 1.14% | 0.27 | 2.98 |
| 2026 Q1 | 3.90% | 1.55% | 5.15% | 0.31 | 2.47 |
| 2025 Q4 | 4.50% | 1.88% | 5.68% | 0.34 | 2.33 |
| 2025 Q3 | 8.72% | 4.36% | 8.43% | 0.47 | 2.21 |
| 2025 Q2 | 14.35% | 6.87% | 10.55% | 0.63 | 2.15 |
| 2025 Q1 | 15.46% | 7.26% | 11.39% | 0.64 | 2.13 |
| 2024 Q4 | 15.31% | 7.16% | 11.65% | 0.63 | 2.09 |
| 2024 Q3 | 17.79% | 8.17% | 12.44% | 0.64 | 2.25 |
| 2024 Q2 | 13.59% | 6.53% | 12.72% | 0.51 | 2.10 |
| 2024 Q1 | 14.54% | 7.57% | 12.88% | 0.60 | 1.88 |
| 2023 Q4 | 15.52% | 8.28% | — | 0.62 | — |
| 2023 Q3 | 20.33% | 11.41% | — | 0.92 | — |
| 2023 Q2 | 20.67% | 11.64% | — | 0.97 | — |
| 2023 Q1 | 22.93% | 13.18% | — | 1.04 | — |
財經資料來源:FinLab