騰雲
6870371.5−41.0−9.94%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/11
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上52.70%週變化+0.29 個百分點
- 400 張以上75.77%週變化+0.43 個百分點
- 散戶(50 張以下)10.77%週變化−0.26 個百分點
- 股東人數2,379人週變化+18 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 1,641 | +36 | 0.71% | 0.00 |
| 1~5 | 559 | −13 | 3.56% | +0.03 |
| 5~10 | 64 | −1 | 1.53% | −0.04 |
| 10~15 | 29 | +2 | 1.19% | +0.10 |
| 15~20 | 15 | −2 | 0.88% | −0.11 |
| 20~30 | 11 | −5 | 0.89% | −0.38 |
| 30~40 | 12 | 0 | 1.42% | −0.02 |
| 40~50 | 4 | +1 | 0.59% | +0.16 |
| 50~100 | 19 | 0 | 4.88% | +0.05 |
| 100~200 | 6 | +2 | 2.77% | +1.05 |
| 200~400 | 5 | −2 | 5.74% | −1.26 |
| 400~600 | 2 | 0 | 3.15% | +0.07 |
| 600~800 | 6 | 0 | 13.87% | +0.09 |
| 800~1,000 | 2 | 0 | 6.05% | −0.02 |
| 1,000 以上 | 4 | 0 | 52.70% | +0.29 |
| 合計 | 2,379 | +18 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例49.32%較上月−0.10 個百分點
- 董監持股13,973張
- 經理人持股109張
- 持股 10% 以上大股東4,243張