綠茵
684649.00−0.70−1.41%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.55 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.55 | −52.17% | −25.68% |
| 2026 Q1 | 1.15 | −39.15% | −30.30% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 1.70 | −28.87% | |
| 2025 Q4 | 1.89 | +70.27% | +1.61% |
| 2025 Q3 | 1.11 | +50.00% | +2.78% |
| 2025 Q2 | 0.74 | −55.15% | −20.43% |
| 2025 Q1 | 1.65 | −11.29% | +5.10% |
| 2025 全年合計 | 5.39 | −0.92% | |
| 2024 Q4 | 1.86 | +72.22% | +34.78% |
| 2024 Q3 | 1.08 | +16.13% | −5.26% |
| 2024 Q2 | 0.93 | −40.76% | −26.19% |
| 2024 Q1 | 1.57 | +13.77% | +23.62% |
| 2024 全年合計 | 5.44 | +7.72% | |
| 2023 Q4 | 1.38 | +21.05% | 0.00% |
| 2023 Q3 | 1.14 | −9.52% | −17.39% |
| 2023 Q2 | 1.26 | −0.79% | −61.35% |
| 2023 Q1 | 1.27 | −7.97% | — |
| 2023 全年合計 | 5.05 | — | |
| 2022 Q4 | 1.38 | 0.00% | −47.53% |
| 2022 Q3 | 1.38 | −57.67% | — |
| 2022 Q2 | 3.26 | — | +15.19% |
| 2021 Q4 | 2.63 | — | — |
三率
2026 Q246.06%11.96%7.62%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46.06% | 11.96% | 7.62% |
| 2026 Q1 | 48.69% | 19.10% | 15.72% |
| 2025 Q4 | 48.43% | 22.68% | 19.05% |
| 2025 Q3 | 48.81% | 17.38% | 14.64% |
| 2025 Q2 | 45.30% | 16.97% | 9.54% |
| 2025 Q1 | 49.51% | 24.33% | 19.08% |
| 2024 Q4 | 49.37% | 22.86% | 20.36% |
| 2024 Q3 | 48.16% | 18.14% | 13.79% |
| 2024 Q2 | 45.12% | 13.99% | 13.04% |
| 2024 Q1 | 47.05% | 20.69% | 18.58% |
| 2023 Q4 | 48.43% | 22.85% | 16.71% |
| 2023 Q3 | 48.24% | 17.81% | 15.83% |
| 2023 Q2 | 50.03% | 18.63% | 16.39% |
| 2023 Q1 | 49.46% | 20.73% | 16.30% |
| 2022 Q4 | 51.22% | 20.96% | 16.62% |
| 2022 Q3 | 52.37% | 20.26% | 20.23% |
| 2022 Q2 | 53.52% | 26.90% | 23.60% |
| 2021 Q4 | 51.14% | 22.99% | 18.86% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE13.61%−3.53 個百分點
=淨利率14.67%−1.31 個百分點
×總資產週轉0.41 次−0.30 次
×權益乘數2.28 倍+0.77 倍
ROA 6.05%。和 2025 Q2 比,ROE 減少,變動比率最大的是總資產週轉。
2026 Q213.61%6.05%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q214.67%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.41 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.28 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.61% | 6.05% | 14.67% | 0.41 | 2.28 |
| 2026 Q1 | 14.22% | 6.49% | 15.02% | 0.44 | 2.17 |
| 2025 Q4 | 16.06% | 8.06% | 15.90% | 0.50 | 2.01 |
| 2025 Q3 | 16.76% | 10.31% | 16.18% | 0.61 | 1.71 |
| 2025 Q2 | 17.15% | 11.63% | 15.98% | 0.71 | 1.52 |
| 2025 Q1 | 18.19% | 12.81% | 16.87% | 0.77 | 1.40 |
| 2024 Q4 | 18.49% | 13.37% | 16.72% | 0.80 | 1.38 |
| 2024 Q3 | 17.16% | 12.03% | 15.66% | 0.77 | 1.42 |
| 2024 Q2 | 17.58% | 12.18% | 16.17% | 0.76 | 1.44 |
| 2024 Q1 | 19.58% | 13.40% | 16.94% | 0.79 | 1.46 |
| 2023 Q4 | 19.97% | 13.49% | — | 0.83 | — |
| 2023 Q3 | 21.40% | 14.30% | — | 0.88 | — |
| 2023 Q2 | 23.87% | 15.73% | — | 0.91 | — |
| 2023 Q1 | 34.67% | 23.00% | — | 1.15 | — |